绿色食品产品公告(2024年第1492号)
时间:2024-06-26
字号:
大
中
小
打印
分享:
绿色食品产品公告(2024第1492号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
霍邱县东乡老兵食用菌种植专业合作社 | (鲜)香菇 | 西隐贤+拼音+图形 | LB-21-23101226568A | GF341522203353 |
霍邱县东乡老兵食用菌种植专业合作社 | (干)香菇 | LB-21-23101226567A | GF341522203353 | |
苍溪县鸳溪镇发荣家庭农场 | 黄金梨 | 荣不分梨 | LB-18-24022204180A | GF510824211039 |
苏州耘集生态农业专业合作社 | 青种枇杷 | 江南好食光 | LB-18-24041004227A | GF320506241087 |
苏州金岛农业发展有限公司 | 青种枇杷 | 西山岛 | LB-18-24041004236A | GF320506241093 |
吴中区金庭杰翔园家庭农场 | 枇杷 | 杰农活色 | LB-18-24041004209A | GF320506241077 |
泊头市冠农家庭农场 | 黑桑椹 | 泊冠桑园 | LB-18-23120326613A | GF130981205333 |
石林欣农种植农民专业合作社 | 人参果 | 石果美 | LB-15-24042404130A | GF530126241057 |
柳州市葱景种植专业合作社 | 香葱 | LB-15-24042004246A | GF450225212184 | |
柳州市葱景种植专业合作社 | 柳江莲藕 | LB-15-24052004276A | GF450225212184 | |
天水裕源果蔬有限责任公司 | 花牛苹果 | 欣欣裕源+拼音 | LB-18-24052704273A | GF620503212252 |
天水民盛果蔬购销有限责任公司 | 花牛苹果 | LB-18-24062704384A | GF620503212348 | |
天水民盛果蔬购销有限责任公司 | 富士苹果 | LB-18-24062704383A | GF620503212348 | |
北京葡香苑园艺场 | 张湾葡萄 | 张家湾 | LB-18-24050104274A | GF110112212250 |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 芹菜 | LB-15-24042804109A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 花椰菜 | LB-15-24042804111A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24042804112A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 大白菜 | LB-15-24042804114A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 红花菜豆 | LB-15-24042804110A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 结球甘蓝 | LB-15-24042804115A | GF640422241050 | |
西吉县商源蔬菜流通专业合作社 | 四季豆 | LB-15-24042804113A | GF640422241050 | |
商城县悦丰生态农业发展有限公司 | 猕猴桃 | 梓坤+拼音+图形 | LB-18-24041604253A | GF411524241098 |
重庆山悬金生态农业有限公司 | 柑橘 | 派登特农 | LB-18-24043404243A | GF500120241094 |
河曲县久盛农牧业发展有限公司 | 谷子 | LB-13-24040404225A | GF140930241086 | |
河曲县久盛农牧业发展有限公司 | 玉米 | LB-05-24040404226A | GF140930241086 | |
高邑县昀轩农牧专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24040304222A | GF130127241084 | |
高邑县昀轩农牧专业合作社 | 西红柿 | LB-15-24040304221A | GF130127241084 | |
山西宏景种植有限公司 | 桃 | 诚耿 | LB-18-24040404306A | GF140882241111 |
丽江市古城区龙兴乡村旅游开发专业合作社 | 草莓(圣诞红) | LB-15-24042404077A | GF530702241037 | |
丽江市古城区龙兴乡村旅游开发专业合作社 | 草莓(蒙特瑞) | LB-15-24042404079A | GF530702241037 | |
丽江市古城区龙兴乡村旅游开发专业合作社 | 草莓(红颜) | LB-15-24042404078A | GF530702241037 | |
丽江市古城区龙兴乡村旅游开发专业合作社 | 草莓(黔莓) | LB-15-24042404080A | GF530702241037 | |
东海县桃林镇王坤种植家庭农场 | 白凤桃 | 绿梓+拼音 | LB-18-24011004293A | GF320722210083 |
东海县桃林镇王坤种植家庭农场 | 沙红桃 | 绿梓+拼音 | LB-18-24011004292A | GF320722210083 |
万源市乡土源农业开发有限公司 | 四季豆 | 图形 | LB-15-24042204106A | GF511781241047 |
万源市乡土源农业开发有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-24042204105A | GF511781241047 |
绍兴上虞小不点家庭农场 | 番茄 | 虞露 | LB-15-24011104281A | GF330604210101 |
绍兴上虞小不点家庭农场 | 南瓜 | 虞露 | LB-15-24011104280A | GF330604210101 |
青岛宜君粮蔬专业合作社 | 锦绣红梨 | 唐妃思+拼音+图形 | LB-18-24041504231A | GF370283241089 |
洛阳聚泉农业开发有限公司 | 聚泉草莓 | 聚泉庄园 | LB-15-23121626577A | GF410322204585 |
桐柏乐骞农业发展有限公司 | 桃 | 乐骞+图形 | LB-18-23121626569A | GF411330204833 |
成都市天府新区世纪红果业专业合作社 | 春见(柑橘) | LB-18-23122226540A | GF510101204774 | |
成都市天府新区世纪红果业专业合作社 | 世纪红(柑橘) | LB-18-23122226542A | GF510101204774 | |
成都市天府新区世纪红果业专业合作社 | 沃柑 | LB-18-23122226543A | GF510101204774 | |
成都市天府新区世纪红果业专业合作社 | 不知火(柑橘) | LB-18-23122226541A | GF510101204774 | |
桐柏正祥林果种植专业合作社 | 黄金梨 | 金书园祥 | LB-18-23121626561A | GF411330204835 |
宜黄县梨溪镇嘉宇种养殖家庭农场 | 藕 | LB-15-24041404086A | GF361026241040 | |
西昌安家农业开发有限公司 | 草莓 | 恋奶香 | LB-15-24022201993A | GF513401240700 |
六安市裕安区传军种养殖家庭农场 | 红桃 | LB-18-24041204249A | GF341503241097 | |
六安市裕安区传军种养殖家庭农场 | 白桃 | LB-18-24041204248A | GF341503241097 | |
六安市裕安区传军种养殖家庭农场 | 黄桃 | LB-18-24041204251A | GF341503241097 | |
六安市裕安区传军种养殖家庭农场 | 蟠桃 | LB-18-24041204250A | GF341503241097 | |
吉安县横江葡萄产业农民专业合作社联合社 | 葡萄 | 庐陵横江+拼音 | LB-18-24041404219A | GF360821241082 |
吉安县横江葡萄产业农民专业合作社联合社 | 黄桃 | 庐陵横江+拼音 | LB-18-24041404218A | GF360821241082 |
于都东鑫种养专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24041404289A | GF360731241102 | |
开鲁县顺亿商贸有限责任公司 | 红辣椒 | 苑利红 | LB-15-24050504479A | GF150523170122 |
永清县润康种植家庭农场 | 西瓜 | 冀恋 | LB-15-24040303970A | GF131023241014 |
海门市科创现代农业开发有限公司 | 葡萄 | 神爽+图形 | LB-18-24041004200A | GF320684241072 |
叙永凤香苑种植家庭农场 | 凤凰李 | 双山凤凰 | LB-18-24042204036A | GF510524241019 |
赣州市南康区曾氏养殖专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24041404247A | GF360703241096 | |
苏州市吴中区西山衙甪里碧螺春茶业专业合作社 | 枇杷 | 西山一號+图形 | LB-18-24041004210A | GF320506241078 |
湖南中孚农构生物科技有限公司 | 油菜籽 | LB-09-24041804232A | GF430611241090 | |
湖南中孚农构生物科技有限公司 | 大豆 | LB-07-24041804233A | GF430611241090 | |
安徽省金河湾生态农业有限公司 | 草青山鸡蛋 | 草青山+图形 | LB-31-23011223189A | GF340881170132 |
任县立农白山药种植专业合作社 | 胡萝卜 | 黎农 | LB-15-23120326620A | GF130526205326 |
汉中市汉台区徐望镇桃花源种养殖专业合作社 | 桃 | 蜜源农家 | LB-18-24042604045A | GF610702241024 |
元氏县岭底种植专业合作社 | 核桃 | LB-19-24040304035A | GF130132241018 | |
大连仲惠农业发展有限公司 | 西红柿 | 仲惠农场 | LB-15-24040604301A | GF210214241108 |
大连仲惠农业发展有限公司 | 辣椒 | 仲惠农场 | LB-15-24040604303A | GF210214241108 |
大连仲惠农业发展有限公司 | 白菜 | 仲惠农场 | LB-15-24040604302A | GF210214241108 |
河津市珂瑜种植专业合作社 | 毛桃 | 珂瑜 | LB-18-24040404224A | GF140882241085 |
河津市珂瑜种植专业合作社 | 油桃 | 珂瑜 | LB-18-24040404223A | GF140882241085 |
可克达拉创锦果业有限公司 | 苹果 | LB-18-24043004158A | GF654023241064 | |
余姚市岙塘果园 | 樱桃 | 鲜冽冽+拼音 | LB-18-24041104299A | GF330281241107 |
余姚市岙塘果园 | 杨梅 | 鲜冽冽+拼音 | LB-18-24041104300A | GF330281241107 |
内江市南方水果种植有限公司 | 正园葡萄 | 正园+图形 | LB-18-24012204187A | GF511002150141 |
井研县繁盛杂交柑桔专业合作社 | 柑橘 | 超果+拼音+图形 | LB-18-24022204183A | GF511124150199 |
杭州乐夫农业发展有限公司 | 建德草莓 | 乐夫优莓 | LB-15-24041104207A | GF330182241075 |
邯郸市肥乡区连丰种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-24040304252A | GF130428204370 | |
巴林右旗巴彦他拉苏木文全农牧业机械专业合作社 | 黄豆 | 郭文全+拼音+图形 | LB-07-23120526601A | GF150423205184 |
临猗县梦之缘鲜桃种植专业合作社 | 桃 | 玺万 | LB-18-24040404305A | GF140821241110 |
西安市阎良区飞宇果蔬专业合作社 | 甜瓜 | 御东 | LB-15-24012604074A | GF610114210370 |
西安市阎良区飞宇果蔬专业合作社 | 西红柿 | 御东 | LB-15-24012604073A | GF610114210370 |
松潘县镇江关雪山梨专业合作社 | 梨 | 樊江关+图形 | LB-18-24042204104A | GF513224241046 |
泰兴梨源生态农场 | 梨 | 源味梨+图形 | LB-18-24041004296A | GF321283241105 |
湖州南浔尚富家庭农场 | 南浔红美人(柑橘) | 恬果冬+拼音 | LB-18-24041104220A | GF330503241083 |
内蒙古诚益通生态科技有限责任公司 | 玉米 | LB-05-24050504402A | GF150621241126 | |
荣县度佳镇李满天下家庭农场 | 李子 | 李满天下 | LB-18-24042204103A | GF510321241045 |
阳谷县十五里元镇马楼今盛元家庭农场 | 秋月梨 | 祥福果 | LB-18-24011501192A | GF371521240465 |
太康县白云蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 谢安+图形 | LB-15-24051604270A | GF411627212117 |
天长市天达家庭农场 | 稻谷 | 皖白塔康禾 | LB-23-24051204275A | GF341181212128 |
淳安县金峰茅坪果蔬专业合作社 | 高山枇杷 | 千岛农品+拼音+图形 | LB-18-24041104204A | GF330127241074 |
淳安县金峰茅坪果蔬专业合作社 | 高山翠梨 | 千岛农品+拼音+图形 | LB-18-24041104206A | GF330127241074 |
淳安县金峰茅坪果蔬专业合作社 | 高山蜜桃 | 千岛农品+拼音+图形 | LB-18-24041104205A | GF330127241074 |
枣庄市台儿庄区康来苑苗木种植专业合作社 | 桑葚 | 真仙美 | LB-18-23121526573A | GF370405171852 |
铜山区知谢果蔬种植家庭农场 | 辣椒 | 丽民 | LB-15-24041004212A | GF320312241079 |
铜山区知谢果蔬种植家庭农场 | 西葫芦 | 丽民 | LB-15-24041004213A | GF320312241079 |
铜山区知谢果蔬种植家庭农场 | 番茄 | 丽民 | LB-15-24041004211A | GF320312241079 |
河南省天道郭记种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-23121626563A | GF411628204935 | |
永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 圣女果 | 知桐家+拼音 | LB-15-24041404316A | GF360825214935 |
永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 辣椒 | 知桐家+拼音 | LB-15-24041404317A | GF360825214935 |
永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 羊角蜜(甜瓜) | 知桐家+拼音 | LB-15-24041404318A | GF360825214935 |
南召县五垛种植农民专业合作社 | 黄精 | 五垛源 | LB-21-23121626559A | GF411321204180 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 菠菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825977A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 菜薹 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825976A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 萝卜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825978A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 雪里蕻 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825979A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 莴笋 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825975A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 大白菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825982A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 芹菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825986A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 茼蒿 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825981A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 冬苋菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825983A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 香菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825980A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 生菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825985A | GF430721203702 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 包菜 | 墨莊堂+图形 | LB-15-23111825984A | GF430721203702 |
灌南县风华食用菌专业合作社 | 杏鲍菇(鲜) | 玉美明 | LB-21-24011001165A | GF320724240457 |
灌南县风华食用菌专业合作社 | 平菇(鲜) | 玉美明 | LB-21-24011001163A | GF320724240457 |
灌南县风华食用菌专业合作社 | 秀珍菇(鲜) | 玉美明 | LB-21-24011001164A | GF320724240457 |
内蒙古漠旺农牧产品有限公司 | 黄玉米 | LB-05-24040504312A | GF150522192051 | |
浏阳市洛秀水果专业合作社 | 桃 | 周洛+拼音 | LB-18-24041804315A | GF430181241114 |
上海梓康果蔬专业合作社 | 芦笋 | LB-15-24020904238A | GF310151180523 | |
濮阳市润恒农业开发有限公司 | 番茄 | LB-15-23101626562A | GF410926203391 | |
中科邦智慧(北京)农业科技有限公司 | 甜糯玉米 | LB-05-24050104428A | GF110111241128 | |
龙里县利群果蔬种植场 | 木耳菜 | LB-15-24042304138A | GF522730241061 | |
湟源绿林种植专业合作社 | 青稞 | LB-13-24042904166A | GF630123241071 | |
利辛县胡集镇颖利家庭农场 | 菠菜 | LB-15-24051204365A | GF341623180116 | |
利辛县胡集镇颖利家庭农场 | 普通白菜 | LB-15-24051204366A | GF341623180116 | |
利辛县胡集镇颖利家庭农场 | 大蒜 | LB-15-24051204364A | GF341623180116 | |
利辛县胡集镇颖利家庭农场 | 芫荽 | LB-15-24051204367A | GF341623180116 | |
洛阳普丰农业开发有限公司 | 普丰葡萄 | 梦魅普丰 | LB-18-23121623581A | GF410322204944 |
社旗安菜达农业发展有限公司 | 菜心 | LB-15-23121626589A | GF411327204836 | |
萧县众诚荒山综合开发有限公司 | 金太阳杏 | LB-18-24041204325A | GF341322181011 | |
苏州市吴中区金庭镇庭韵农产品专业合作社 | 青种枇杷 | 庭韵 | LB-18-24041004294A | GF320506241103 |
营山县紫晶蚕业专业合作社 | 桑葚 | LB-18-24042204285A | GF511322241099 | |
宁阳县润华家庭农场专业合作社 | 番茄 | 华胜 | LB-15-24011504321A | GF370921150131 |
乳山市小康蔬菜开发园 | 黄樱桃西红柿 | 拼音+图形 | LB-15-23121526572A | GF371083081849 |
西安郁园桃产业专业合作社 | 桃 | 郁园+图形 | LB-18-24052604272A | GF610112090671 |
辛集市翠王果品有限公司 | 丰水梨 | 翠王 | LB-18-24010304534A | GF130181100050 |
辛集市翠王果品有限公司 | 玉露香梨 | 翠王 | LB-18-24010304535A | GF130181100050 |
辛集市翠王果品有限公司 | 雪花梨 | 翠王 | LB-18-24010304537A | GF130181100050 |
辛集市翠王果品有限公司 | 黄冠梨 | 翠王 | LB-18-24010304539A | GF130181100050 |
辛集市翠王果品有限公司 | 鸭梨 | 翠王 | LB-18-24010304538A | GF130181100050 |
辛集市翠王果品有限公司 | 秋月梨 | 翠王 | LB-18-24010304536A | GF130181100050 |
雅安市名山区名建猕猴桃种植农民专业合作社 | 猕猴桃 | 皇季+图形 | LB-18-23112226544A | GF511821111815 |
南通市海门区旺盛农副产品有限公司 | 夏黑葡萄 | 旺盛+图形+英文 | LB-18-23121026565A | GF320684110420 |
南通市海门区旺盛农副产品有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 旺盛+图形+英文 | LB-18-23121026566A | GF320684110420 |
诸城颐康食品有限公司 | 洋葱 | 康颐得+英文+图形 | LB-15-24041504229A | GF370782101664 |
诸城颐康食品有限公司 | 马铃薯 | 康颐得+英文+图形 | LB-15-24041504230A | GF370782101664 |
安徽奥林园艺有限责任公司 | 葡萄 | LB-18-24031204241A | GF341502130993 | |
安徽奥林园艺有限责任公司 | 猕猴桃 | LB-18-24031204242A | GF341502130993 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。