绿色食品产品公告(2024年第1498号)
时间:2024-06-26
字号:
大
中
小
打印
分享:
绿色食品产品公告(2024第1498号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
桂林海洋坪农业有限公司 | 全州禾花鱼 | LB-36-23082013469A | GF450324235056 | |
泰安高新区友善蔬菜专业合作社 | 西葫芦 | 图形 | LB-15-24051504856A | GF370911241221 |
泰安高新区友善蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 图形 | LB-15-24051504858A | GF370911241221 |
泰安高新区友善蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | 图形 | LB-15-24051504857A | GF370911241221 |
泰安高新区友善蔬菜专业合作社 | 韭菜 | 图形 | LB-15-24051504859A | GF370911241221 |
台州市路桥炜程家庭农场 | 枇杷 | LB-18-24051104813A | GF331004241203 | |
南平安然生态农业有限公司 | 建阳桔柚 | 瑞东桔柚 | LB-18-24051304508A | GF350703241137 |
遵义市红花岗区益永粮油购销有限公司 | 高粱 | LB-23-24052304977A | GF520302241256 | |
和平县栩轩种养专业合作社 | 猕猴桃 | 栩轩 | LB-18-23101926684A | GF441624203619 |
重庆市开州区胡桂农业开发有限公司 | 翠冠梨 | 豌豆岩 | LB-18-24053404846A | GF500154241212 |
重庆市开州区胡桂农业开发有限公司 | 晚秀梨 | 豌豆岩 | LB-18-24053404845A | GF500154241212 |
双柏三江湖旅游农业发展庄园 | 金煌芒果 | 三江湖+拼音 | LB-18-24052404867A | GF532322241225 |
双柏三江湖旅游农业发展庄园 | 帕拉英达芒果 | 三江湖+拼音 | LB-18-24052404866A | GF532322241225 |
双柏三江湖旅游农业发展庄园 | 沃柑 | 三江湖+拼音 | LB-18-24052404865A | GF532322241225 |
双柏三江湖旅游农业发展庄园 | 冰糖橙 | 三江湖+拼音 | LB-18-24052404864A | GF532322241225 |
瑞金市新天地农业专业合作社 | 稻谷 | 稼油赣 | LB-23-24051404853A | GF360781241218 |
绥宁县绿兴生态种养专业合作社 | 红提 | LB-18-24051804805A | GF430527241197 | |
新化县水江农业科技发展有限公司 | 太秋脆柿 | 亲家山 | LB-18-24051804803A | GF431322241195 |
杭州千岛湖沪阳农业开发有限公司 | 杏鲍菇 | 千岛沪阳+拼音 | LB-21-24021104335A | GF330127210909 |
霍邱县鼎昌粮食种植家庭农场 | 青萝卜 | 皖荣蔬新 | LB-15-24051204823A | GF341522241209 |
重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 莱格西蓝莓 | LB-18-23113426677A | GF500117203652 | |
重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 南金V3蓝莓 | LB-18-23113426674A | GF500117203652 | |
重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 兰大蓝莓 | LB-18-23113426673A | GF500117203652 | |
重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 布里吉塔蓝莓 | LB-18-23113426676A | GF500117203652 | |
重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | 双丰蓝莓 | LB-18-23113426675A | GF500117203652 | |
瑞金市黄柏乡志勇脐橙农场 | 脐橙 | LB-18-24051405001A | GF360781241267 | |
五寨县兴五建设发展有限责任公司 | 鲜食甜糯玉米 | LB-05-24050404778A | GF140928241184 | |
五寨县兴五建设发展有限责任公司 | 谷子 | LB-13-24050404779A | GF140928241184 | |
五寨县兴五建设发展有限责任公司 | 籽粒玉米 | LB-05-24050404776A | GF140928241184 | |
五寨县兴五建设发展有限责任公司 | 马铃薯 | LB-15-24050404777A | GF140928241184 | |
茶陵县喜飞翔生态农庄专业合作社 | 喜橙 | LB-18-24051804908A | GF430224241246 | |
修水县石坳乡龙果水果种植专业合作社 | 红美人柑橘 | 石坳+图形 | LB-18-24051404876A | GF360424241228 |
修水县石坳乡龙果水果种植专业合作社 | 宫川蜜桔 | 石坳+图形 | LB-18-24051404875A | GF360424241228 |
宝清县鑫淼食用菌种植专业合作社 | 木耳 | 宴菌堂 | LB-21-23060826700A | GF230523170915 |
石林赫石兰茂农业有限公司 | 苹果 | 秘地有禮 | LB-18-24042405031A | GF530126211378 |
赣州雩味儿农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-24051405000A | GF360731241266 | |
日照坤丰农业科技服务有限公司 | 黄桃 | 坤丰黄金冠 | LB-18-24051505044A | GF371102241273 |
兴国县永丰乡太山养殖家庭农场 | 纽荷尔脐橙 | LB-18-24051404914A | GF360732241250 | |
兴国青青农业开发有限公司 | 柚子 | 杨树寨果业 | LB-18-24051404884A | GF360732241232 |
兴国青青农业开发有限公司 | 赣南脐橙 | 杨树寨果业 | LB-18-24051404883A | GF360732241232 |
兴国县丰源家庭农场 | 赣南脐橙 | 丰源情 | LB-18-24051404990A | GF360732241264 |
兴国县丰源家庭农场 | 赣南血橙 | 丰源情 | LB-18-24051404991A | GF360732241264 |
兴国县丰源家庭农场 | 柚子 | 丰源情 | LB-18-24051404992A | GF360732241264 |
兴国县柚又红家庭农场 | 赣南脐橙 | 柚又红 | LB-18-24051404882A | GF360732241231 |
兴国县柚又红家庭农场 | 红肉蜜柚 | 柚又红 | LB-18-24051404881A | GF360732241231 |
宣汉县佳农种养殖专业合作社 | 相月李 | 相月李 | LB-18-24052204903A | GF511722241242 |
于都县喜多橙家庭农场 | 赣南脐橙 | LB-18-24051405048A | GF360731241277 | |
逊克县刘延庆家庭农场 | 玉米 | 旭庆 | LB-05-24050804869A | GF231123241226 |
逊克县刘延庆家庭农场 | 大豆 | 旭庆 | LB-07-24050804868A | GF231123241226 |
永仁县维的乡鲁母农业农民专业合作社 | 吉利黑珍珠板栗 | 维的印象+图形 | LB-19-24052404814A | GF532327241204 |
永仁县维的乡鲁母农业农民专业合作社 | 吉利黄玛瑙板栗 | 维的印象+图形 | LB-19-24052404815A | GF532327241204 |
永仁县维的乡鲁母农业农民专业合作社 | 多吉利板栗 | 维的印象+图形 | LB-19-24052404816A | GF532327241204 |
广西武宣庆福农业有限公司 | 武宣卜玉黄皮 | 卜玉甜 | LB-18-24042004107A | GF451323241048 |
丽水市仙境家庭农场 | 云山蜜桃 | 猴府+图形 | LB-18-24051104810A | GF331102241200 |
桐庐增鑫竹业专业合作社 | 增鑫多花黄精 | LB-21-24051104617A | GF330122241161 | |
赣县区喻晓种植家庭农场 | 西红柿 | 馥御 | LB-15-24051404878A | GF360721241230 |
赣县区喻晓种植家庭农场 | 丝瓜 | 馥御 | LB-15-24051404879A | GF360721241230 |
赣县区喻晓种植家庭农场 | 辣椒 | 馥御 | LB-15-24051404880A | GF360721241230 |
丽水国强果蔬专业合作社 | 莲都仙桃 | 外團 | LB-18-24051104811A | GF331102241201 |
丽水市莲都区军东家庭农场 | 莲都仙桃 | LB-18-24051104812A | GF331102241202 | |
剑阁县武连镇华龙家庭农场 | 猕猴桃 | LB-18-24052204904A | GF510823241243 | |
西丰县柏榆众鑫果树专业合作社 | 苹果 | JIEFANGGOU+解放沟 | LB-18-24050604850A | GF211223241215 |
宿州市埇桥区大店镇闵亚东种植家庭农场 | 白菜 | 闵亚东农业 | LB-15-24011201178A | GF341302240460 |
济南市历城区丰收家庭农场 | 草莓 | 邵莓园 | LB-15-23111526707A | GF370112171679 |
泗洪县金鑫果树种植专业合作社 | 天益轩蜜桃 | 天益轩 | LB-18-23121026704A | GF321324204592 |
泗洪县金鑫果树种植专业合作社 | 天益轩苹果 | 天益轩 | LB-18-23121026705A | GF321324204592 |
新龙县康巴红农畜产品有限公司 | 西红柿 | LB-15-24052204905A | GF513329224230 | |
通道嚞翔农产品开发有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 嚞翔 | LB-18-24051804800A | GF431230241193 |
通道嚞翔农产品开发有限公司 | 火龙果 | 嚞翔 | LB-18-24051804801A | GF431230241193 |
辰溪县全兆生态农业农民专业合作社 | 酥脆枣 | 山野真湘 | LB-18-24051804907A | GF431223241245 |
四川森河盛农智慧农业科技有限公司 | 桃 | 大龙珍 | LB-18-24052204836A | GF511602241211 |
湖南天啟农业发展有限公司 | 石门柑橘 | 立华橘 | LB-18-24051804819A | GF430726241206 |
全州县大岩口水产养殖专业合作社 | 全州禾花鱼 | LB-36-23092015349A | GF450324235508 | |
马边星农现代农业开发有限公司 | 南高梅(青梅) | LB-18-24052205066A | GF511133241284 | |
龙山县长龙生态种养专业合作社 | 蜜汁李 | 棚来山珍 | LB-18-24051804740A | GF433130241177 |
黑龙江紫基食品有限公司 | 寒地桑椹 | 紫姬 | LB-18-24050805009A | GF230225241270 |
广东汇友生态农业有限公司 | 蓝莓 | 醉农人+拼音+图形 | LB-18-23091926682A | GF441624180236 |
广东汇友生态农业有限公司 | 猕猴桃 | 醉农人+拼音+图形 | LB-18-23091926683A | GF441624180236 |
宁海县红香园水果专业合作社 | 宁海白枇杷 | LB-18-24041105015A | GF330226211640 | |
兰溪市唐雷山家庭农场 | 枇杷 | 唐雷山 | LB-18-24021104934A | GF330781210530 |
呼和浩特市禾裕农业发展有限责任公司 | 西红柿 | 蒙禾裕 | LB-15-24050504978A | GF150104241257 |
吉林省枫林农业发展有限公司 | 长白山寒地蓝莓鲜果 | 淳鲜森 | LB-18-24050704854A | GF220622241219 |
通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 糯玉米 | LB-05-24050704742A | GF220822232153 | |
贵州伟泽农业发展有限公司 | 羊肚菌(鲜品) | 伟泽之康 | LB-21-24052304737A | GF522732241175 |
洛阳众利菌业有限公司 | 香菇(鲜) | 图形 | LB-21-24051604786A | GF410324241187 |
灌南县民和秀珍菇专业合作社 | 永蔷杏鲍菇(鲜) | 永蔷 | LB-21-24011001144A | GF320724240449 |
灌南县民和秀珍菇专业合作社 | 永啬杏鲍菇(鲜) | 图形+永啬 | LB-21-24011001143A | GF320724240449 |
灌南县民和秀珍菇专业合作社 | 民和杏鲍菇(鲜) | 永蔷 | LB-21-24011001142A | GF320724240449 |
东海县美莓草莓种植专业合作社 | 红颜草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24021004924A | GF320722211035 |
东海县美莓草莓种植专业合作社 | 章姬草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24021004923A | GF320722211035 |
东海县美莓草莓种植专业合作社 | 久香草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24021004922A | GF320722211035 |
贺州市平桂区菊峰媛家庭农场 | 稻谷 | LB-23-24052004610A | GF451103232110 | |
上饶市东升农业发展有限公司 | 广丰马家柚 | LB-18-24051404762A | GF361103241183 | |
上饶市东升农业发展有限公司 | 东升马家柚 | LB-18-24051404763A | GF361103241183 | |
宁海县越溪欢乐家庭农场 | 宁海白枇杷 | LB-18-24031104733A | GF330226211107 | |
湖南亿佳农业开发有限公司 | 柑橘 | 舜祁 | LB-18-24051804741A | GF431121241178 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 桃 | 韦跃国 | LB-18-24051604889A | GF411424241234 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 梨 | 韦跃国 | LB-18-24051604888A | GF411424241234 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 枣 | 韦跃国 | LB-18-24051604887A | GF411424241234 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 葡萄 | 韦跃国 | LB-18-24051604886A | GF411424241234 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 红薯 | 韦跃国 | LB-13-24051604891A | GF411424241234 |
河南跃国绿色生态农业发展有限公司 | 苹果 | 韦跃国 | LB-18-24051604890A | GF411424241234 |
贵州春羽田园生态农业科技开发有限公司 | 黄金梨 | 羽胜 | LB-18-24042304775A | GF522623211672 |
鲁山县耀伟柿业示范推广中心 | 耀伟甜柿 | LB-18-24051604941A | GF410423211875 | |
汝阳县内埠镇吴起香菊种植专业合作社 | 吴起核桃 | LB-19-23121626698A | GF410326204582 | |
四子王旗民族贸易有限责任公司 | 羊肉 | 草原蒙王+拼音 | LB-27-23120526679A | GF150929205131 |
四子王旗民族贸易有限责任公司 | 牛肉 | 草原蒙王+拼音 | LB-26-23120526678A | GF150929205131 |
中方县怡盛果品专业合作社 | 西尾巨黄桃 | LB-18-24051804983A | GF431221241260 | |
汝阳县家昌种植专业合作社 | 七彩番茄 | 蔬蛋蛋 | LB-15-24051604885A | GF410326241233 |
禄劝星名种植专业合作社 | 苹果 | 则黑响富苹果 | LB-18-24052404863A | GF530128241224 |
海阳市兴盛果品有限公司 | 红富士苹果 | 果然馋 | LB-18-24031505027A | GF370687180767 |
广西百色田东鲜达农业专业合作社 | 百色芒果 | LB-18-24052004849A | GF451022241214 | |
于都县珍大脐橙示范园 | 脐橙 | 土襄灵+拼音 | LB-18-24051404761A | GF360731241182 |
新邵县中恒农业开发有限公司 | 锦绣黄桃 | 桃子夫妇 | LB-18-24051805064A | GF430522241283 |
新邵县中恒农业开发有限公司 | 东红猕猴桃 | 桃子夫妇 | LB-18-24051805065A | GF430522241283 |
靖宇县神草林下野山参专业合作社 | 生晒林下参 | LB-23-24050705004A | GF220622241269 | |
炎陵县宏承黄桃种植专业合作社 | 黄桃 | LB-18-24051804855A | GF430225241220 | |
栖霞市穗丰果品有限公司 | 红富士苹果 | 木西果园+拼音+图形 | LB-18-23121526717A | GF370686204207 |
攸县建兵蔬菜专业合作社 | 丁老根甜玉米 | 丁老根+图形 | LB-05-24021804835A | GF430223180294 |
文成县利南农业专业合作社 | 红心火龙果 | 渡渎 | LB-18-24031104936A | GF330328211303 |
文成县利南农业专业合作社 | 葡萄 | 渡渎 | LB-18-24031104935A | GF330328211303 |
兴义市泊舟渔歌农业发展有限公司 | 李子 | LB-18-23102326689A | GF522301203608 | |
兴义市泊舟渔歌农业发展有限公司 | 柚子 | LB-18-23102326692A | GF522301203608 | |
兴义市泊舟渔歌农业发展有限公司 | 柑桔 | LB-18-23102326691A | GF522301203608 | |
兴义市泊舟渔歌农业发展有限公司 | 芒果 | LB-18-23102326693A | GF522301203608 | |
兴义市泊舟渔歌农业发展有限公司 | 枇杷 | LB-18-23102326690A | GF522301203608 | |
淅川县伟东种植业专业合作社 | 软籽石榴 | LB-18-23091626694A | GF411326203169 | |
阜宁县荷塘月色生态农业有限公司 | 莲藕 | FNJFY+图形 | LB-15-24011000731A | GF320923240325 |
扶沟县硕农农业开发专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24011604767A | GF411621210304 | |
扶沟县硕农农业开发专业合作社 | 西兰花 | LB-15-24011604766A | GF411621210304 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 默科特馨柑 | LB-18-22063420138A | GF500102191880 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 沙田柚 | LB-18-22063420139A | GF500102191880 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 砂糖桔 | LB-18-22063420140A | GF500102191880 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 皇帝柑 | LB-18-22063420143A | GF500102191880 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 蜜柚 | LB-18-22063420142A | GF500102191880 | |
重庆市涪陵区睿棋果蔬种植专业合作社 | 纽荷尔脐橙 | LB-18-22063420141A | GF500102191880 | |
海南福柚生态农业有限公司 | 邬柚 | 邬柚 | LB-18-24052104787A | GF469024241188 |
宁都县肖田乡东溪黄桃种植专业合作社 | 赣南黄桃 | 肖田黄桃 | LB-18-24051404913A | GF360730241249 |
宁都县肖田乡东溪黄桃种植专业合作社 | 锦绣黄桃 | 肖田黄桃 | LB-18-24051404911A | GF360730241249 |
宁都县肖田乡东溪黄桃种植专业合作社 | 肖田黄桃 | 肖田黄桃 | LB-18-24051404912A | GF360730241249 |
兰考县农垦有限公司 | 桃 | 兰仪农垦 | LB-18-24051604783A | GF410225241186 |
兰考县农垦有限公司 | 葡萄 | 兰仪农垦 | LB-18-24051604782A | GF410225241186 |
兰考县农垦有限公司 | 梨 | 兰仪农垦 | LB-18-24051604784A | GF410225241186 |
兰考县农垦有限公司 | 苹果 | 兰仪农肯 | LB-18-24051604785A | GF410225241186 |
山东省栖霞市鑫鸿果蔬有限公司 | 红富士苹果 | 拼音+图形 | LB-18-23121526716A | GF370686112313 |
安徽省萧县黄河故道园艺场 | 水晶梨 | 硕园+图形 | LB-18-24021204769A | GF341322090218 |
山东东伊食品生产开发有限公司 | 马铃薯 | 伊禾农品 ESENAGRO | LB-15-24021503769A | GF370402120160 |
逊克县旺达粮食种植农民专业合作社 | 大豆 | LB-07-24040804764A | GF231123180924 | |
全州县才湾镇毛竹山提子种植专业合作社 | 毛竹山提子 | LB-18-24042004286A | GF450324241100 | |
涟源市古塘福林果业种植农民专业合作社联合社 | 金秋梨 | 古土 | LB-18-24061805076A | GF431382212800 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。