绿色食品产品公告(2024年第1500号)
时间:2024-06-26
字号:
大
中
小
打印
分享:
绿色食品产品公告(2024第1500号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
杭州鼎金果品专业合作社 | 杨梅 | LB-18-24041105437A | GF330109150430 | |
涟水县五丰家庭农场 | 涟色涟香草莓 | 涟色涟香 | LB-15-24011005477A | GF320826210326 |
涟水县五丰家庭农场 | 小番茄 | 涟色涟香 | LB-15-24011005476A | GF320826210326 |
金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 甜瓜 | 年公+图形 | LB-15-24012705028A | GF620921180152 |
金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 西瓜 | 年公+图形 | LB-15-24012705029A | GF620921180152 |
金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 西红柿 | 年公+图形 | LB-15-24012705030A | GF620921180152 |
乐亭县万事达果蔬专业合作社 | 番茄 | 呔诚+拼音 | LB-15-24050305338A | GF130225150474 |
乐亭县万事达果蔬专业合作社 | 薄皮甜瓜 | 呔诚+拼音 | LB-15-24050305339A | GF130225150474 |
乐亭县万事达果蔬专业合作社 | 黄瓜 | 呔诚+拼音 | LB-15-24050305337A | GF130225150474 |
金华市金东区蟠桃园家庭农场 | 桃 | 金岩+拼音+图形 | LB-18-24051105416A | GF330703241391 |
南京市溧水区富华果林专业合作社 | 红美人橘子 | 俪水和凤 | LB-18-24051005432A | GF320117233797 |
南京市溧水区富华果林专业合作社 | 梨 | 俪水和凤 | LB-18-24051005433A | GF320117233797 |
南京市溧水区富华果林专业合作社 | 枇杷 | 俪水和凤 | LB-18-24051005431A | GF320117233797 |
扬州莲泰食品有限公司 | 莲藕 | 莲亚迪+图形 | LB-15-24061005091A | GF321023212740 |
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 蔓菁 | LB-15-24052505047A | GF540302241276 | |
乐清市玉禾庄园农业开发有限公司 | 桃 | LB-18-24041105467A | GF330382211453 | |
乐清市玉禾庄园农业开发有限公司 | 红美人柑橘 | LB-18-24041105468A | GF330382211453 | |
乐清市玉禾庄园农业开发有限公司 | 蓝莓 | LB-18-24041105469A | GF330382211453 | |
石林鸿坤农业发展有限公司 | 人参果 | 宜奈果 、 图形 | LB-15-24032404768A | GF530126211339 |
天水市麦积区永刚种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | 长盈佳禾 | LB-18-24062705078A | GF620503212831 |
天水市麦积区永刚种植农民专业合作社 | 富士苹果 | 长盈佳禾 | LB-18-24062705077A | GF620503212831 |
大同市隆福祥农业科技有限公司 | 绿豆 | LB-13-24040405511A | GF140227211604 | |
兴山县昭君镇桥上河农村生态柑橘园专业合作社 | 桥上河脐橙 | 桥上河 | LB-18-24061704649A | GF420526212501 |
沧县和胜农业专业合作社 | 葡萄 | 沧和胜+拼音+图形 | LB-18-23120326770A | GF130921204437 |
河南省蔬丰实业有限公司 | 大樱桃 | 回魏农庄+HUIWEI | LB-18-23041626032A | GF410401200436 |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(长美) | LB-15-24052404754A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(优启美) | LB-15-24052404755A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(劲旅) | LB-15-24052404757A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(亚美白) | LB-15-24052404752A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(富农白) | LB-15-24052404751A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(韩美白春) | LB-15-24052404759A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(高原王道) | LB-15-24052404756A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(绿田白春) | LB-15-24052404753A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(春秋宝大根) | LB-15-24052404758A | GF532324241181 | |
南华县万华农产品开发有限公司 | 萝卜(春美玉) | LB-15-24052404760A | GF532324241181 | |
青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 | 油菜籽 | 昆仑三江源 | LB-09-24052904788A | GF632522220437 |
获嘉县好收成农业服务专业合作社 | 大豆 | LB-07-24051605045A | GF410724241274 | |
洱源凌福苹果种植有限公司 | 蜜帅苹果 | 洱园红 | LB-18-23122426688A | GF532930205246 |
洱源凌福苹果种植有限公司 | 华硕苹果 | 洱园红 | LB-18-23122426685A | GF532930205246 |
洱源凌福苹果种植有限公司 | 红富士苹果 | 洱园红 | LB-18-23122426686A | GF532930205246 |
洱源凌福苹果种植有限公司 | 红玫瑰苹果 | 洱园红 | LB-18-23122426687A | GF532930205246 |
江山市吉源家庭农场 | 葡萄 | LB-18-24051105438A | GF330881181243 | |
衢州淘谷居生态农业发展有限公司 | 枇杷 | 淘谷居 | LB-18-24051105200A | GF330803231451 |
定边县红柳沟镇沙场村禾荣农民种养殖专业合作社 | 薄皮甜瓜 | LB-15-24052604900A | GF610825241239 | |
陕西果业集团城固有限公司 | 骞果猕猴桃 | 图形 | LB-18-24052604902A | GF610722241241 |
商水县姚集乡永康种植农民专业合作社 | 韭菜 | LB-15-23091626775A | GF411623203180 | |
河北长益生物科技有限公司 | 树莓 | LB-18-24040305464A | GF131127180918 | |
嘉兴市南湖区凤桥镇桃缘家庭农场 | 桃 | 马鸣里+图形 | LB-18-24051105140A | GF330402241298 |
石家庄市鹿泉区长兴林果专业合作社 | 苹果 | LB-18-24050305425A | GF130110241397 | |
丽水市太平大毛头白枇杷专业合作社 | 丽水枇杷 | LB-18-24051105141A | GF331102241299 | |
闻喜县唯源西瓜科技专业合作社 | 唯源西瓜 | 唯源+拼音+图形 | LB-15-24050405392A | GF140823241382 |
浙江新理想农业开发有限公司 | 柑桔 | 菜鸟+英文+图形 | LB-18-24011105341A | GF330402180639 |
浙江新理想农业开发有限公司 | 梨 | 菜鸟+图形+英文 | LB-18-24011105342A | GF330402180639 |
舞阳县华宝食用菌种植农民专业合作社 | 香菇 | LB-21-23071610944A | GF411121234293 | |
隆化县鑫绿发种养殖专业合作社 | 番茄 | 杨伟侠+图形 | LB-15-23120326769A | GF130825204507 |
杭州余杭苕溪绿色农庄 | 蜜梨 | 杭鸟+拼音 | LB-18-24041105166A | GF330110193460 |
无极县广源蔬菜种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-24050305131A | GF130130241294 | |
无极县广源蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24050305130A | GF130130241294 | |
兰溪市百聚社杨梅专业合作社 | 杨梅 | 百聚社+拼音+图形 | LB-18-24041105343A | GF330781181023 |
浙江聚优品生物科技股份有限公司 | 方柚 | LB-18-24051105169A | GF330382200102 | |
承德纳百农业科技有限公司 | 纳百草莓 | LB-15-24010301172A | GF130803240458 | |
承德清诚生态农业有限公司 | 番茄 | 御嘉农 | LB-15-23120326745A | GF130821204387 |
承德清诚生态农业有限公司 | 黄瓜 | 御嘉农 | LB-15-23120326748A | GF130821204387 |
承德清诚生态农业有限公司 | 辣椒 | 御嘉农 | LB-15-23120326747A | GF130821204387 |
承德清诚生态农业有限公司 | 葡萄 | 御嘉农 | LB-18-23120326746A | GF130821204387 |
井陉县假日梨园农业有限公司 | 苹果 | 五陉红+图形 | LB-18-24050305185A | GF130121241307 |
濮阳县豫发大豆种植农民专业合作社 | 花生 | LB-09-24051605306A | GF410928241362 | |
宜昌一洲香农业开发有限公司 | 脐橙 | 水井河+图形 | LB-18-24051705308A | GF420528241363 |
宜昌一洲香农业开发有限公司 | 椪柑 | 水井河+图形 | LB-18-24051705307A | GF420528241363 |
响水问鼎农业科技有限公司 | 甜瓜 | 日月心感 | LB-15-24051005386A | GF320921241377 |
新蔡县甜蜜时光葡萄种植家庭农场 | 葡萄 | LB-18-24051605525A | GF411729241402 | |
商水县胡吉镇海洋农业种植农民专业合作社 | 大豆 | LB-07-23121626763A | GF411623204804 | |
商水县胡吉镇海洋农业种植农民专业合作社 | 玉米 | LB-05-23121626764A | GF411623204804 | |
西藏林升森工有限责任公司 | 苹果 | 强嘎果业 | LB-18-23032526719A | GF540402200238 |
杭州余杭三水果业有限公司 | 鸬鸟蜜梨 | 天堂鸟 | LB-18-24031105165A | GF330110180659 |
河南兰菊富硒农业科技有限公司 | 甜瓜 | 图形 | LB-15-24051605305A | GF411423241361 |
河北红诺农业服务有限公司 | 葡萄 | 源农恬 | LB-18-24050305184A | GF130183241306 |
元氏县龙兴农产品种植专业合作社 | 石榴 | 龙兴虹 | LB-18-24050305361A | GF130132241370 |
河北大桓渊农业科技有限公司 | 苹果 | 燕赵御品 | LB-18-24050305154A | GF130110211848 |
宝应县润禾果蔬产销专业合作社 | 翠冠梨 | 毕老大 | LB-18-24061005105A | GF321023212866 |
宝应县润禾果蔬产销专业合作社 | 黄桃 | 毕老大 | LB-18-24061005106A | GF321023212866 |
苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司 | 长漾桑葚 | LB-18-23091026767A | GF320509203325 | |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 马铃薯 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904745A | GF632801241179 |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 黄瓜 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904748A | GF632801241179 |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 白菜 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904746A | GF632801241179 |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 辣椒 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904744A | GF632801241179 |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 番茄 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904743A | GF632801241179 |
格尔木仁达枸杞种植专业合作社 | 西葫芦 | 大头哥+图形 | LB-15-24052904747A | GF632801241179 |
新乡县帅康弘丰农业技术有限公司 | 草莓 | 中莓 | LB-15-24051605121A | GF410721241289 |
卢氏县丰香园林果专业合作社 | 莘樱葡萄 | 莘樱 | LB-18-23121626762A | GF411224180471 |
荆门市七彩之漳农业产业农民专业合作社联社 | 桃 | 七彩之漳 | LB-18-24051705345A | GF420801241365 |
荆门市七彩之漳农业产业农民专业合作社联社 | 梨 | 七彩之漳 | LB-18-24051705346A | GF420801241365 |
荆门市七彩之漳农业产业农民专业合作社联社 | 猕猴桃 | 七彩之漳 | LB-18-24051705347A | GF420801241365 |
彬州市禾茂农业发展有限公司 | 梨 | LB-18-24042604216A | GF610427241081 | |
彬州市禾茂农业发展有限公司 | 苹果 | LB-18-24042604217A | GF610427241081 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊后腱子肉 | LB-27-24052504959A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛里脊肉 | LB-26-24052504956A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊外脊肉 | LB-27-24052504958A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊里脊肉 | LB-27-24052504957A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊羊腩肉 | LB-27-24052504961A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊前腿肉 | LB-27-24052504962A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛肉 | LB-26-24052504963A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛颈肉 | LB-26-24052504964A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛肩肉 | LB-26-24052504965A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊羊排 | LB-27-24052504966A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛腱子肉 | LB-26-24052504968A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛上脑肉 | LB-26-24052504960A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊后腿肉 | LB-27-24052504967A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛胸肉 | LB-26-24052504969A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛外脊肉 | LB-26-24052504974A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛眼肉 | LB-26-24052504973A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛牛腩肉 | LB-26-24052504972A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 牦牛臀肉 | LB-26-24052504971A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊颈肉 | LB-27-24052504970A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊胸肉 | LB-27-24052504976A | GF540121241255 | |
林周净牧农牧发展有限公司 | 绵羊前腱子肉 | LB-27-24052504975A | GF540121241255 | |
海原县建宏种养殖专业合作社 | 李旺鸡大腿红葱 | 原上奇葩 | LB-15-24052804852A | GF640522241217 |
南浔双林嘉俊家庭农场 | 梨 | 嘉俊乐果 | LB-18-24051105193A | GF330503203877 |
扬州灏源生态农业科技有限公司 | 无花果 | 槐泗良田 | LB-18-24061005087A | GF321003212869 |
杭州千岛湖瓦洱登家庭农场 | 葡萄 | 瓦洱登庄园 | LB-18-24041105439A | GF330127211455 |
洛阳凤凰山农林开发集团有限公司 | 软籽石榴 | 图形 | LB-18-24051605427A | GF410322204571 |
洛阳凤凰山农林开发集团有限公司 | 葡萄 | 图形 | LB-18-24051605429A | GF410322204571 |
洛阳凤凰山农林开发集团有限公司 | 无花果 | 图形 | LB-18-24051605428A | GF410322204571 |
洛阳凤凰山农林开发集团有限公司 | 金果梨 | 图形 | LB-18-24051605430A | GF410322204571 |
三门峡玉森农业有限公司 | 梨 | 80后新农姐+图形 | LB-18-24041604593A | GF411202211431 |
扬州丰瑞源农业科技发展有限公司 | 青菜 | 尚坤丰瑞源+拼音 | LB-15-24061005089A | GF321023212795 |
扬州峰色满园生态农业有限公司 | 梨 | 峰色满园+图形 | LB-18-24061005079A | GF321003212810 |
扬州峰色满园生态农业有限公司 | 黄桃 | 峰色满园+图形 | LB-18-24061005080A | GF321003212810 |
乐清市豪富农业发展有限公司 | 红美人 | 号付+拼音 | LB-18-24011105158A | GF330382180252 |
乐清市豪富农业发展有限公司 | 火龙果 | 号付+拼音 | LB-18-24011105157A | GF330382180252 |
乐清市豪富农业发展有限公司 | 沃柑 | 号付+拼音 | LB-18-24011105156A | GF330382180252 |
康县东赢农林产品商贸有限公司 | 核桃果 | 陇康老树+拼音 | LB-19-24052704862A | GF621224241223 |
磐安县其兴食用菌家庭农场 | 杏鲍菇 | LB-21-24031105323A | GF330727211218 | |
磐安县其兴食用菌家庭农场 | 香菇 | LB-21-24031105324A | GF330727211218 | |
湖北圣核农业科技有限公司 | 天呈甜梨 | 天呈果园+图形、凤凰村 | LB-18-24061705150A | GF420525213017 |
湖北圣核农业科技有限公司 | 天呈蜜桃 | 天呈果园+图形、丑小白、凤凰村 | LB-18-24061705151A | GF420525213017 |
湖北省思润农业发展有限责任公司 | 恩施土豆 | LB-15-24051705284A | GF422801241351 | |
老河口市胜华果蔬专业合作社 | 仙仙桃 | 仙仙+拼音+图形 | LB-18-24051705398A | GF420682241384 |
老河口市胜华果蔬专业合作社 | 汉水梨 | 汉水+拼音+图形 | LB-18-24051705397A | GF420682241384 |
沙洋县爱爱橙水果种植专业合作社 | 黄家脆梨 | 恋梨 | LB-18-24051705282A | GF420822241350 |
沙洋县爱爱橙水果种植专业合作社 | 果冻橙 | 爱爱橙 | LB-18-24051705283A | GF420822241350 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 大豆 | 福羽+拼音 | LB-07-23121026749A | GF320623090382 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 狼山鸡鸡腿 | langshan+图形 | LB-28-23121026753A | GF320623090382 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 狼山鸡鸡翅 | langshan+图形 | LB-28-23121026752A | GF320623090382 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 狼山鸡白条鸡 | langshan+图形 | LB-28-23121026750A | GF320623090382 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 玉米 | 福羽+拼音 | LB-05-23121026754A | GF320623090382 |
如东县狼山鸡种鸡场 | 狼山鸡蛋 | Langshan+图形 | LB-31-23121026751A | GF320623090382 |
太仓市电站生态园农产品产销专业合作社 | 优质电站村葡萄 | 电站生态园+图形 | LB-18-23121026591A | GF320585091381 |
昆山市张浦镇三家村农地股份专业合作社 | 黄桃 | 锦香牌+图形 | LB-18-24061005108A | GF320583100265 |
舟山市定海丰润园葡萄专业合作社 | 葡萄 | 天丰雨+拼音+图形 | LB-18-24031105325A | GF330902120223 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。