2024新澳精准资料大全,100838管家婆一肖一码,2024澳门资料大全免费12月,2024澳门六今晚开奖结果出来下载 ,开奖查询开奖记录

关键字:

您现在的位置:首页 〉 获证产品公告

有效绿色生资获证企业和产品名录--肥料类(动态更新)

发布日期:2024-09-30来源:协会秘书处作者:协会秘书处

 

         

企业名称 产品名称 商标 批准产量 单位 产品编号 证书起始时间 证书截止时间 联系人 联系人手机
山西鑫河通农业开发有限公司 有机肥料 鑫河增农 5000 LSSZ-01-2109040148 2024年9月24日 2027年9月23日 崔鑫 13593302686
南通惠农生物有机肥有限公司 有机肥料 好汉+拼音 5000 LSSZ-01-2409100119 2024年9月20日 2027年9月19日 卢俊华 15162809088
西双版纳旺仓农业科技有限公司 有机肥料(粉剂) 版纳旺仓+图形 10000 LSSZ-01-2409250098 2024年9月2日 2027年9月1日 宋金林 13202353646
中科立原环境科技有限公司 微生物菌剂(液体) 善水长流+图形 10000 LSSZ-01-2409100097 2024年9月2日 2027年9月1日 沈寒松 13306166337
广西惠旺尔农业科技有限公司 含腐植酸水溶肥料 甜家+图形 800 LSSZ-01-1808200090 2024年8月31日 2027年8月30日 闫凤娇 0771-3311741
江华恩泉环保科技有限公司 有机肥料 恩泉+拼音+图形 30000 LSSZ-01-2407180076 2024年7月12日 2027年7月11日 曹井辉 13136742722
河南诺赛德生物科技有限公司 土壤调理剂(颗粒) 诺地康 1000 LSSZ-01-2405160056 2024年5月22日 2027年5月21日 张翼 15638550050
河南诺赛德生物科技有限公司 土壤调理剂(粉剂) 诺地康 1000 LSSZ-01-2405160055 2024年5月22日 2027年5月21日 张翼 15638550050
山东创新腐植酸科技股份有限公司 有机肥料 绿保善格物 10000 LSSZ-01-2405150057 2024年5月22日 2027年5月21日 刘培银 13581189168
张家界新原生物有机肥料有限公司 有机肥料 益号+拼音 10000 LSSZ-01-2405180047 2024年5月16日 2027年5月15日 屈飞 19974477105
武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 有机肥料(粉剂) 倍泽+BIO-FERTILIZER+图形 50000 LSSZ-01-2105170058 2024年5月8日 2027年5月7日 张梦 15327290991
武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 生物有机肥(颗粒) 倍泽+BIO-FERTILIZER+图形 30000 LSSZ-01-2105170057 2024年5月8日 2027年5月7日 张梦 15327290991
云南源天生物集团肥业有限公司 有机肥料(粒状) 农福旺 5000 LSSZ-01-1805250050 2024年5月7日 2027年5月6日 卫贞莲 13887783057
河北邢化生态环境工程有限公司 微生物菌剂 邢化+拼音 23000 LSSZ-01-2404030045 2024年4月26日 2027年4月25日 张云峰 18831926750
河北邢化生态环境工程有限公司 生物有机肥 邢化+拼音 35000 LSSZ-01-2404030044 2024年4月26日 2027年4月25日 张云峰 18831926750
武汉皓达农业科技有限公司 有机水溶肥料 图形+皓达 600 LSSZ-01-2404170043 2024年4月26日 2027年4月25日 鲁晓蕾 15926487799
武汉皓达农业科技有限公司 含腐植酸水溶肥料 图形+皓达 500 LSSZ-01-2404170042 2024年4月26日 2027年4月25日 鲁晓蕾 15926487799
河南乐汇佳农业科技有限公司 有机肥料 乐汇佳 30000 LSSZ-01-2404160040 2024年4月17日 2027年4月16日 荣德恩 18790472207
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 生物有机肥料 志品丝路+图形、图形 80000 LSSZ-01-2104280055 2024年4月10日 2027年4月9日 王莹 15352471226
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 复合微生物肥料 志品丝路+图形、图形 100000 LSSZ-01-2104280053 2024年4月10日 2027年4月9日 王莹 15352471226
上海惠光环境科技有限公司 中量元素水溶肥 惠光旺来、盖立盖、Pineapple+图形、图形 25 LSSZ-01-2404090033 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 微量元素水溶肥 惠光旺来、旺立旺、Pineapple+图形、图形 25 LSSZ-01-2404090032 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 含腐植酸水溶肥-高氮型 惠光旺来、根源地、Pineapple+图形、图形 100 LSSZ-01-2404090031 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 含腐植酸水溶肥-高磷型 惠光旺来、花漂亮、Pineapple+图形、图形 50 LSSZ-01-2404090030 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 含腐植酸水溶肥-高钾型 惠光旺来、果然田、立马旺、旺多多、Pineapple+图形、图形 85 LSSZ-01-2404090029 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
重庆福纳斯生物技术有限公司 生物有机肥 農神傳奇+图形 30000 LSSZ-01-2104220050 2024年4月2日 2027年4月1日 胡运梅 15909383976
陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 含腐植酸水溶肥料 济农+图形 3050 LSSZ-01-0903260100 2024年3月29日 2027年3月28日 马亚 13363995907
山东鲁实生物技术有限公司 微生物菌剂 (粉剂,有效活菌数≥300亿/g) 物生机、鲁实+图形 300 LSSZ-01-2103150046 2024年3月13日 2027年3月12日 曹景辉 13136742722
山东鲁实生物技术有限公司 微生物菌剂 (粉剂,有效活菌数≥2亿/g) 兔老大、鲁实+图形 2500 LSSZ-01-2103150045 2024年3月13日 2027年3月12日 曹景辉 13136742722
山东鲁实生物技术有限公司 微生物菌剂(颗粒) 禾粒素、鲁实+图形 2500 LSSZ-01-2103150048 2024年3月13日 2027年3月12日 曹景辉 13136742722
山东鲁实生物技术有限公司 微生物菌剂(液体) 禾力素、鲁实+图形 400 LSSZ-01-2103150047 2024年3月13日 2027年3月12日 曹景辉 13136742722
文山州金川生物有机肥有限公司 有机肥料 叶林+图形 42000 LSSZ-01-2402250007 2024年3月1日 2027年2月28日 胡津荣 13887536889
山东创新腐植酸科技股份有限公司 含腐植酸水溶肥料(微量元素型粉剂) 金溢田 20000 LSSZ-01-1801150003 2024年2月8日 2027年2月7日 刘培银 13581189168
山东创新腐植酸科技股份有限公司 含腐植酸水溶肥料(大量元素型水剂) 金溢田 20000 LSSZ-01-1801150002 2024年2月8日 2027年2月7日 刘培银 13581189168
山东创新腐植酸科技股份有限公司 含腐植酸水溶肥料(大量元素型粉剂) 金溢田 20000 LSSZ-01-1801150001 2024年2月8日 2027年2月7日 刘培银 13581189168
安徽鑫机源生物科技有限公司 有机肥料 鑫机源科技+图形 10000 LSSZ-01-2402120006 2024年2月2日 2027年2月1日 查海琴 13605564255
天津傲绿神农科技有限公司 微量元素水溶肥料 傲绿+拼音+图形 200 LSSZ-01-0708020094 2024年1月29日 2027年1月28日 王新奎 13902186852
青岛力力惠生物科技股份有限公司 生物有机肥 力力惠 800 LSSZ-01-1801150005 2024年1月29日 2027年1月28日 王莉莉 13698670330
青岛力力惠生物科技股份有限公司 微生物菌剂 力力惠 200 LSSZ-01-1801150004 2024年1月29日 2027年1月28日 王莉莉 13698670330
青岛力力惠生物科技股份有限公司 复合微生物肥料 力力惠 800 LSSZ-01-1801150006 2024年1月29日 2027年1月28日 王莉莉 13698670330
陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 有机水溶肥料 济农+图形 2000 LSSZ-01-1402270006 2024年1月29日 2027年1月28日 马亚 13363995907
蚌埠市天宇生物有限公司 有机肥料 JHZG生物 10000 LSSZ-01-2401120001 2024年1月12日 2027年1月11日 李毅 15055601618
天水润德沼气开发工程有限公司 复合微生物肥料 沃润得(拼音+图形) 4000 LSSZ-01-2012280137 2023年12月31日 2026年12月30日 周麟祖 13309385773
天水润德沼气开发工程有限公司 生物有机肥 沃润得(拼音+图形) 6000 LSSZ-01-2012280136 2023年12月31日 2026年12月30日 周麟祖 13309385773
天水润德沼气开发工程有限公司 有机肥料 沃润得(拼音+图形) 20000 LSSZ-01-2012280135 2023年12月31日 2026年12月30日 周麟祖 13309385773
宿州五谷然生物肥业科技有限公司 有机肥料 五谷然 10000 LSSZ-01-2312120091 2023年12月27日 2026年12月26日 王永刚 18952167618
山西永丰生物工程技术有限公司 光合细菌菌剂 迷尔奇 1000 LSSZ-01-2312040092 2023年12月27日 2026年12月26日 赵洁 159357768868
益阳市富立来生物科技有限公司 生物有机肥 FLL+图形 30000 LSSZ-01-2312180090 2023年12月27日 2026年12月26日 李灵 177737634128
徽县金牛有限责任公司 生物有机肥 陇化+图形 5000 LSSZ-01-2012280129 2023年12月12日 2026年12月11日 李江湖 15346895836
徽县金牛有限责任公司 有机肥料 陇化+图形 5000 LSSZ-01-2012280128 2023年12月12日 2026年12月11日 李江湖 15346895836
徽县金牛有限责任公司 复合微生物肥料 陇化+图形 5000 LSSZ-01-2012280127 2023年12月12日 2026年12月11日 李江湖 15346895836
山东搬倒山生态科技有限公司 生物有机肥 鑫丰田宝 20000 LSSZ-01-2012150132 2023年12月12日 2026年12月11日 姜莉莉 15552838507
山东搬倒山生态科技有限公司 微生物菌剂 芈生元 20000 LSSZ-01-2012150131 2023年12月12日 2026年12月11日 姜莉莉 15552838507
山东搬倒山生态科技有限公司  复合微生物肥料 搬倒山 20000 LSSZ-01-2012150130 2023年12月12日 2026年12月11日 姜莉莉 15552838507
卓尼县润森农业生物科技有限责任公司 有机肥料 岗日露珠+图形 3000 LSSZ-01-2011280125 2023年11月26日 2026年11月25日 谢卓玛 18294779734
安徽沃园生物科技有限公司 有机肥料 山绿久+WY 7000 LSSZ-01-2011120121 2023年11月26日 2026年11月25日 冯丽苹 0556-7767999
河南漯效王生物科技股份有限公司 微生物菌剂 漯效王+拼音+图形、优旺 10000 LSSZ-01-1808160096 2023年11月14日 2026年11月13日 贾文娟 18039596963
河南漯效王生物科技股份有限公司 有机水溶肥料 漯效王、漯效王+拼音+图形、种二得三 3000 LSSZ-01-2011160116 2023年11月14日 2026年11月13日 贾文娟 18039596963
河南漯效王生物科技股份有限公司 生物有机肥 漯效王+拼音+图形、太力多 3000 LSSZ-01-2201160018 2023年11月14日 2026年11月13日 贾文娟 18039596963
河南漯效王生物科技股份有限公司 含腐植酸水溶肥料 漯效王+拼音+图形、种二得三 1600 LSSZ-01-2201160017 2023年11月14日 2026年11月13日 贾文娟 18039596963
河南漯效王生物科技股份有限公司 复合微生物肥料 漯效王+拼音+图形、合生王 50000 LSSZ-01-1808160097 2023年11月14日 2026年11月13日 贾文娟 18039596963
湖南天赐宝农业科技有限公司 含腐植酸水溶肥料 天赐宝+图形 3000 LSSZ-01-1103180005 2023年10月9日 2026年10月8日 李薇 13574889950
烟台亿亩地农业发展有限公司 有机肥料 亿亩地 5500 LSSZ-01-2309150070 2023年9月27日 2026年9月26日 孙召东 15969652819
广西垂青生物科技有限公司 含腐植酸水溶肥料(大量元素型) 垂青 100 LSSZ-01-1709200023 2023年9月21日 2026年9月20日 陈小莉 15777128778
益阳市富立来生物科技有限公司 有机肥料4% FLL+图形 30000 LSSZ-01-2009180047 2023年9月20日 2026年9月19日 李灵 177737634128
益阳市富立来生物科技有限公司 有机肥料6% FLL+图形 30000 LSSZ-01-2009180048 2023年9月20日 2026年9月19日 李灵 177737634128
益阳市富立来生物科技有限公司 有机肥料4% FLL+图形 30000 LSSZ-01-2009180047 2023年9月20日 2026年9月19日 李灵 177737634128
云南源天生物集团肥业有限公司 有机肥料(粉剂) 农福旺 25000 LSSZ-01-1010240011 2023年9月12日 2026年9月11日 卫贞莲 13887783057
广西喷施宝股份有限公司 有机水溶肥料 噴施寳 165 LSSZ-01-1407200038 2023年9月12日 2026年9月11日 黄昌盛 13707797927
青海开泰农牧开发有限公司 有机肥料 柴沃 21255.67 LSSZ-01-1708290022 2023年9月6日 2026年9月5日 马芳青 18097201149
河南正辉肥业有限公司 有机肥料 正辉+图形+拼音 23000 LSSZ-01-2008160041 2023年8月26日 2026年8月25日 洪冉 15565359555
昆明保腾生化技术有限公司 微生物菌剂 欣煌 350 LSSZ-01-1706250020 2023年8月24日 2026年8月23日 付玲芳 0871-68327756
广西金穗生态科技集团股份有限公司 生物有机肥 根妹妹+图形 10万 LSSZ-01-1706200019 2023年8月24日 2026年8月23日 林春花 18307847502
青岛中达农业科技有限公司 有机水溶肥料 海茗翠、中达海洋 500 LSSZ-01-2308150063 2023年8月7日 2026年8月6日 崔凤云 18805321606
山东友邦肥业科技有限公司 生物有机肥 鑫丰田宝 10000 LSSZ-01-1707150021 2023年7月21日 2026年7月20日 姜莉莉 15552838507
湖南绿园生态农业有限公司 生物有机肥   15000 LSSZ-02-2307180060 2023年7月20日 2026年7月19日 陈珍新 13975352448
湖南绿园生态农业有限公司 有机肥料 丰然+拼音、庄稼王+拼音 15000 LSSZ-02-2307180059 2023年7月20日 2026年7月19日 陈珍新 13975352448
四川润尔科技有限公司 含氨基酸水溶肥料 国光+拼音+图形、稀施美 700 LSSZ-01-0703220039 2023年7月7日 2026年7月6日 雷佚玲 028-27759177
宜昌市汇丰生物科技有限公司 有机肥料(粉状) 喜洋洋+XYY+图形 20000 LSSZ-01-2006170024 2023年6月25日 2026年6月24日 张凌燕 15897567416
山东植丰农化集团有限公司 微生物菌剂 植棵盛+拼音+图形 8000 LSSZ-01-2006150023 2023年6月25日 2026年6月24日 吴则康 15587390888
山东植丰农化集团有限公司 复合微生物肥料 植棵盛+拼音+图形 5000 LSSZ-01-2006150022 2023年6月25日 2026年6月24日 吴则康 15587390888
山东靠山生物科技有限公司 微生物菌剂(广谱型) 靠山多霸+拼音+图形 10 LSSZ-01-2006150021 2023年6月23日 2026年6月22日 朱新玲 0531-88872633
山东靠山生物科技有限公司 微生物菌剂(果树专用型) 靠山多霸+拼音+图形 20 LSSZ-01-2006150020 2023年6月23日 2026年6月22日 朱新玲 0531-88872633
山东靠山生物科技有限公司 微生物菌剂(土壤改良剂) 靠山多霸+拼音+图形 40 LSSZ-01-2006150019 2023年6月23日 2026年6月22日 朱新玲 0531-88872633
聊城唤土农业科技有限公司 有机肥料(粉剂) 唤土+图形 10000 LSSZ-01-2306150044 2023年6月8日 2026年6月7日 安文波 13910178855
聊城唤土农业科技有限公司 有机肥料(颗粒) 唤土+图形 10000 LSSZ-01-2306150043 2023年6月8日 2026年6月7日 安文波 13910178855
聊城唤土农业科技有限公司 生物有机肥(粉剂) 唤土+图形 12000 LSSZ-01-2306150046 2023年6月8日 2026年6月7日 安文波 13910178855
聊城唤土农业科技有限公司 生物有机肥(颗粒) 唤土+图形 12000 LSSZ-01-2306150045 2023年6月8日 2026年6月7日 安文波 13910178855
四川什邡德美实业有限公司 微量元素水溶肥料 Demei 20 LSSZ-01-1404230025 2023年5月20日 2026年5月19日 侯友强 13320867032
宣城市南阳生物科技有限公司 有机肥料 蓝阳+图形 30000 LSSZ-01-1702120007 2023年4月29日 2026年4月28日 张结存 13956575181
山东福沃嘉生物肥料有限公司 有机肥料(颗粒,N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥40%) 绿沃沣+图形 3000 LSSZ-01-2304150033 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
山东福沃嘉生物肥料有限公司 有机肥料(粉剂,N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30%) 绿沃沣+图形 2000 LSSZ-01-2304150032 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
山东福沃嘉生物肥料有限公司 微生物菌剂(液体,有效活菌数≥30亿/g) 绿沃沣+图形 300 LSSZ-01-2304150031 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
山东福沃嘉生物肥料有限公司 微生物菌剂(颗粒,有效活菌数≥5亿/g) 绿沃沣+图形 1000 LSSZ-01-2304150030 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
山东福沃嘉生物肥料有限公司 微生物菌剂(颗粒,有效活菌数≥2亿/g) 绿沃沣+图形 500 LSSZ-01-2304150029 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
山东福沃嘉生物肥料有限公司 微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥10亿/g) 绿沃沣+图形 350 LSSZ-01-2304150028 2023年4月17日 2026年4月16日 康洪波 15315785688
聊城双灵生物科技有限公司 有机肥料(粉剂,N+P2O5+K2O≥4%) 双灵+SHUANGLING+图形 6000 LSSZ-01-2304150019 2023年4月6日 2026年4月5日 牛守江 13963536186
聊城双灵生物科技有限公司 有机肥料(粉剂,N+P2O5+K2O≥7%) 双灵+SHUANGLING+图形 6000 LSSZ-01-2304150018 2023年4月6日 2026年4月5日 牛守江 13963536186
聊城双灵生物科技有限公司 有机肥料(颗粒,N+P2O5+K2O≥4%) 双灵+SHUANGLING+图形 10000 LSSZ-01-2304150017 2023年4月6日 2026年4月5日 牛守江 13963536186
聊城双灵生物科技有限公司 有机肥料(颗粒,N+P2O5+K2O≥7%) 双灵+SHUANGLING+图形 6000 LSSZ-01-2304150016 2023年4月6日 2026年4月5日 牛守江 13963536186
聊城双灵生物科技有限公司 有机肥料(颗粒,N+P2O5+K2O≥6%) 双灵+SHUANGLING+图形 10000 LSSZ-01-2304150015 2023年4月6日 2026年4月5日 牛守江 13963536186
山东神圣生物肥料有限公司 生物有机肥 万华+WANGHUA+图形 12000 LSSZ-01-2304150014 2023年4月6日 2026年4月5日 尉发令 18263570810
山东神圣生物肥料有限公司 微生物菌剂(颗粒) 万华+WANGHUA+图形 12000 LSSZ-01-2304150013 2023年4月6日 2026年4月5日 尉发令 18263570810
山东神圣生物肥料有限公司 微生物菌剂(液体) 万华+WANGHUA+图形 12000 LSSZ-01-2304150012 2023年4月6日 2026年4月5日 尉发令 18263570810
山东神圣生物肥料有限公司 微生物菌剂(粉剂) 万华+WANGHUA+图形 12000 LSSZ-01-2304150011 2023年4月6日 2026年4月5日 尉发令 18263570810
青海高原地沣肥业有限公司 有机肥料 高原地沣肥业+GAOYUANDIFENGFEIYE+图形 30000 LSSZ-01-2003290011 2023年3月5日 2026年3月4日 相迎春 18997241808
湖南奥特施农业科技有限公司 含腐植酸水溶肥料 奥特施+OTSCH+图形 800 LSSZ-01-2303180005 2023年3月3日 2026年3月2日 陈光星 13548621135
安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 有机肥料(粉状) 图形+安德欣 5000 LSSZ-01-2302120004 2023年2月16日 2026年2月15日 杨伟峰 18310471542
湖北新保得生物科技有限公司 有机肥料(粒状) 鑫保得 30000 LSSZ-01-2302170002 2023年2月16日 2026年2月15日 赵星 18986966909
安徽省宝丰生态农业发展有限公司 有机肥料(粉状) 图形 6000 LSSZ-01-2302120003 2023年2月16日 2026年2月15日 刘世权 13365568218
湖南农大哥科技开发有限公司 复合微生物菌剂 农大哥+图形 800 LSSZ-01-0711180109 2023年2月7日 2026年2月6日 杨明涛 18773102816
凤阳县大明农牧科技发展有限公司 有机肥料(粉状) 牧耕堂 6000 LSSZ-01-2302120001 2023年2月1日 2026年1月30日 吴永刚 18955068908
意大利西捷集团 含氨基酸水溶肥料 安必神 25000 LSSZ-01-2212510180 2022年12月28日 2025年12月27日 冯烁 13810296714
芜湖市泰丰循环农业科技有限责任公司 有机肥料 农耕雲 7000 LSSZ-01-2212120178 2022年12月2日 2025年12月1日 陈双飞 13053166116
河南远东生物工程有限公司 有机水溶肥料(耕保) 30000 LSSZ-01-2212160177 2022年12月2日 2025年12月1日 邱银芝 15093258698
河南远东生物工程有限公司 有机水溶肥料(好土帝) 好土帝 20000 LSSZ-01-2212160176 2022年12月2日 2025年12月1日 邱银芝 15093258698
常宁市宜庆科技有限公司 有机肥料 徐三山 5000 LSSZ-01-2212180179 2022年12月2日 2025年12月1日 李国恒 13975541095
广西垂青生物科技有限公司 含氨基酸水溶肥料 垂青 100 LSSZ-01-1910200117 2022年11月19日 2025年11月18日 陈小莉 15777128778
广西垂青生物科技有限公司 有机水溶肥料 垂青 10000 LSSZ-01-1910200116 2022年11月19日 2025年11月18日 陈小莉 15777128778
广州稳德农业科技有限公司 生物有机肥 拾足拾+拼音 3000 LSSZ-01-1909190112 2022年11月6日 2025年11月5日 郭少萍 17702011321
长沙绿丰源生物有机肥料有限公司 生物有机肥(枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等4种菌种) 山田悦 50000 LSSZ-01-2210180163 2022年10月31日 2025年10月30日 郭海波 13017151212
长沙绿丰源生物有机肥料有限公司 生物有机肥(地衣芽孢杆菌、哈茨木霉) 山田悦 50000 LSSZ-01-2210180162 2022年10月31日 2025年10月30日 郭海波 13017151212
长沙绿丰源生物有机肥料有限公司 有机肥料(N+P2O5+K2O≥9%) 山田悦 50000 LSSZ-01-2210180161 2022年10月31日 2025年10月30日 郭海波 13017151212
长沙绿丰源生物有机肥料有限公司 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%) 山田悦 50000 LSSZ-01-2210180160 2022年10月31日 2025年10月30日 郭海波 13017151212
宜昌市汇丰生物科技有限公司 生物有机肥(粉剂) 喜洋洋+XYY+图形 10000 LSSZ-01-1304170006 2022年10月18日 2025年10月17日 张凌燕 15897567416
宜昌市汇丰生物科技有限公司 有机肥料(粒状) 喜洋洋+XYY+图形 20000 LSSZ-01-1304170005 2022年10月18日 2025年10月17日 张凌燕 15897567416
安徽省神农农业技术开发有限公司 有机水溶肥料(稻麦专用型) 美洲星、图形 20 LSSZ-01-2210120156 2022年10月12日 2025年10月11日 吴震 18256561789
安徽省神农农业技术开发有限公司 有机水溶肥料(拌种剂) 美洲星、图形 60 LSSZ-01-2210120155 2022年10月12日 2025年10月11日 吴震 18256561789
安徽省神农农业技术开发有限公司 有机水溶肥料(农场专用型) 美洲星、图形 100 LSSZ-01-2210120154 2022年10月12日 2025年10月11日 吴震 18256561789
安徽省神农农业技术开发有限公司 有机水溶肥料 美洲星、图形 300 LSSZ-01-1909120108 2022年10月12日 2025年10月11日 吴震 18256561789
益阳市富立来生物科技有限公司 有机肥料6% FLL+图形 30000 LSSZ-01-2009180048 2023年9月20日 2025年9月19日 李灵 177737634128
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 生物有机肥(粉剂) 融狮+图形+拼音 5000 LSSZ-01-2001200001 2022年9月19日 2025年9月18日 骆恩东 13907825473
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 生物有机肥(颗粒) 融狮+图形+拼音 3500 LSSZ-01-2001200002 2022年9月19日 2025年9月18日 骆恩东 13907825473
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 有机肥料(粉状) 融狮+图形+拼音 4500 LSSZ-01-2001200003 2022年9月19日 2025年9月18日 骆恩东 13907825473
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 有机肥料(粒状) 融狮+图形+拼音 4000 LSSZ-01-2001200004 2022年9月19日 2025年9月18日 骆恩东 13907825473
昆明保腾生化技术有限公司 复合微生物菌剂 丰语颂 50 LSSZ-01-1608250045 2022年9月19日 2025年9月18日 付玲芳 0871-68327756
昆明保腾生化技术有限公司 生物有机肥 红土运 1500 LSSZ-01-1608250046 2022年9月19日 2025年9月18日 付玲芳 0871-68327756
昆明保腾生化技术有限公司 有机肥料 多泰保 1600 LSSZ-01-1608250047 2022年9月19日 2025年9月18日 付玲芳 0871-68327756
甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 生物有机肥(颗粒) 旺达绿禾+拼音+图形 20000 LSSZ-01-2209280146 2022年9月9日 2025年9月8日 高维军 18093664297
甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 有机肥料(颗粒) 旺达绿禾+拼音+图形 30000 LSSZ-01-2209280145 2022年9月9日 2025年9月8日 高维军 18093664297
铜陵福成农药有限公司 含腐植酸水溶肥料 奥士加 40 LSSZ-01-2209120147 2022年9月9日 2025年9月8日 曹卓鹏 0562-2106806
青岛海大集团股份有限公司 有机水溶肥料 海状元+SEAWINNER 15000 LSSZ-01-1607150028 2022年9月2日 2025年9月1日 刘红梅 18724704869
三门峡龙飞生物工程有限公司 有机无机生物肥料(果蔬专用) 龙飞大三元+拼音 200000 LSSZ-01-0708160091 2022年8月30日 2025年8月29日 秦中辉 15238420200
三门峡龙飞生物工程有限公司 有机无机生物肥料 龙飞大三元+拼音 200000 LSSZ-01-0708160090 2022年8月30日 2025年8月29日 秦中辉 15238420200
山东新超农业科技有限公司 有机肥料 新超 20000 LSSZ-01-1608150051 2022年8月24日 2025年8月23日 付刚锋 0635-3911688
山东新超农业科技有限公司 微生物菌剂 新超 2000 LSSZ-01-1608150050 2022年8月24日 2025年8月23日 付刚锋 0635-3911688
山东新超农业科技有限公司 生物有机肥 新超 20000 LSSZ-01-1608150049 2022年8月24日 2025年8月23日 付刚锋 0635-3911688
山东新超农业科技有限公司 含氨基酸水溶肥料 新超 2000 LSSZ-01-1608150048 2022年8月24日 2025年8月23日 付刚锋 0635-3911688
滁州太力农业科技有限公司 有机肥料 太力+图形 2500 LSSZ-01-2208120141 2022年8月22日 2025年8月21日 张有宏 13955019500
明光市索能生物科技有限公司 有机肥料 时凯+图形 10000 LSSZ-01-2208120143 2022年8月22日 2025年8月21日 刘芳 18098356088
湖北新保得生物科技有限公司 有机肥料(粉状) 鑫保得 30000 LSSZ-01-1906170056 2022年7月30日 2025年7月29日 赵星 18986966909
湖北新保得生物科技有限公司 生物有机肥 鑫保得 80000 LSSZ-01-1906170055 2022年7月30日 2025年7月29日 赵星 18986966909
河南省龙腾高科实业有限公司 微量元素水溶肥料 NEM、微生物图形 600 LSSZ-01-1905160050 2022年7月3日 2025年7月2日 李国喜 13803905935
河南远东生物工程有限公司 有机水溶肥料(微蜜) 微蜜 20000 LSSZ-01-1905160048 2022年7月3日 2025年7月2日 邱银芝 15093258698
河南远东生物工程有限公司 有机水溶肥料(奈安) 奈安 20000 LSSZ-01-1601160006 2022年7月3日 2025年7月2日 邱银芝 15093258698
河南远东生物工程有限公司 有机水溶肥料(大力士) 大力士 30000 LSSZ-01-1905160049 2022年7月3日 2025年7月2日 邱银芝 15093258698
广州市土根旺生物科技有限公司 生物有机肥(粉剂) 土根旺+拼音 3000 LSSZ-01-2206190072 2022年6月22日 2025年6月21日 郭伟平 13926187026
广州市土根旺生物科技有限公司 生物有机肥(颗粒) 五谷鲜 2000 LSSZ-01-2206190071 2022年6月22日 2025年6月21日 郭伟平 13926187026
广州市土根旺生物科技有限公司 有机肥料 土根旺+拼音 3000 LSSZ-01-2206190070 2022年6月22日 2025年6月21日 郭伟平 13926187026
黑龙江格芙科技有限公司 生物有机肥 格芙+图形 100 LSSZ-01-2205080065 2022年5月8日 2025年5月7日 高健 13654666221
黑龙江格芙科技有限公司 微生物菌剂(粉剂) 格芙+图形、格芙宝宝+图形 45 LSSZ-01-2205080064 2022年5月8日 2025年5月7日 高健 13654666221
黑龙江格芙科技有限公司 微生物菌剂(颗粒) 格芙+图形、格芙宝宝+图形 45 LSSZ-01-2205080063 2022年5月8日 2025年5月7日 高健 13654666221
黑龙江格芙科技有限公司 微生物菌剂(液体) 格芙+图形、格芙宝宝+图形 200 LSSZ-01-2205080062 2022年5月8日 2025年5月7日 高健 13654666221
海北祁连山绿色有机生物科技开发有限责任公司 有机肥料 丑香+图形 50000 LSSZ-01-2204290061 2022年4月18日 2025年4月17日 张生忠 18197351022
黄山农华生物科技股份有限公司 有机-无机复混肥料(18-6-6) 易农易乐 10000 LSSZ-01-2204120058 2022年4月11日 2025年4月10日 胡晓薇 13855940624
黄山农华生物科技股份有限公司 有机肥料(粉状) 易农易乐 5000 LSSZ-01-2204120057 2022年4月11日 2025年4月10日 胡晓薇 13855940624
黄山农华生物科技股份有限公司 有机肥料(颗粒) 易农易乐 8000 LSSZ-01-2204120056 2022年4月11日 2025年4月10日 胡晓薇 13855940624
黄山瑞能生物科技有限公司 有机肥料 瑞牌 5000 LSSZ-01-2208120142 2022年4月7日 2025年4月6日 王利民 13815200147
杭州安邦农业生物科技有限公司 含氨基酸水溶肥料 仟禾福 250 LSSZ-01-1203110001 2022年4月7日 2025年4月6日 陈海军 13867464211
德国阿格鲁肯特殊肥料有限公司 中量元素水溶肥料 沃生、拜耳 600 万升 LSSZ-01-1902410002 2022年4月7日 2025年4月6日 陈菲 010-85505933
武汉科诺生物科技股份有限公司 微生物菌剂(粉剂,有益活菌数≥10.0亿/g) 科微健、图形 300 LSSZ-01-2203170051 2022年3月26日 2025年3月25日 李萍萍 15926282425
