2024新澳精准资料大全,100838管家婆一肖一码,2024澳门资料大全免费12月,2024澳门六今晚开奖结果出来下载 ,开奖查询开奖记录

关键字:

您现在的位置:首页 〉 获证产品公告

有效绿色生资获证企业和产品名录--农药类(动态更新)

发布日期:2024-09-30来源:协会秘书处作者:协会秘书处

 

          

企业名称 产品名称 商标 批准产量 单位 产品编号 证书起始时间 证书截止时间 联系人 联系人手机
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 15%井冈霉素A·戊唑醇悬浮剂 麦乐道 100 LSSZ-02-2110110158 2024年10月12日 2027年10月11日 闫雪艾 13575729171
江苏龙灯化学有限公司 45%异菌脲悬浮剂 统俊 80 LSSZ-03-2409100116 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 50%烯酰吗啉悬浮剂 福盈 50 LSSZ-03-2409100115 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 480克/升多杀霉素悬浮剂 喜蔬士 50 LSSZ-03-2409100114 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 687.5克/升氟吡菌胺·霜霉威盐酸盐悬浮剂 伏双威 200 LSSZ-03-2409100113 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 25%吡唑醚菌酯·稻瘟灵水乳剂 富韬 50 LSSZ-03-2409100112 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 660克/升硫酸铜钙悬浮剂 多宁DELITE 200 LSSZ-03-2409100111 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 40%甲基硫菌灵·吡唑醚菌酯悬浮剂 龙灯喜福 80 LSSZ-03-2409100110 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 75%甲基硫菌灵·吡唑醚菌酯可湿性粉剂 龙灯喜福 50 LSSZ-03-2409100109 2024年9月13日 2027年9月12日 钱立彬 13306261069
青岛中达农业科技有限公司 6%春雷霉素可溶液剂 皇颖、誓佳、ZDCI中达 500 LSSZ-02-2108150135 2024年8月29日 2027年8月28日 崔凤云 18805321606
先正达南通作物保护有限公司 27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂 酷拉斯 150 LSSZ-02-2106100059 2024年6月3日 2027年6月2日 叶魁 13466415789
武汉科诺生物科技股份有限公司 200亿CFU/克苏云金杆菌HAN055可湿性粉剂 壁垒 200 LSSZ-02-2405170046 2024年5月16日 2027年5月15日 李萍萍 15926282425
上海惠光环境科技有限公司 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 霜得青、惠光+字母+图形、图形 15 LSSZ-02-2404090015 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 5%唑螨酯悬浮剂 惠光满王、惠光+字母+图形、图形 20 LSSZ-02-2404090014 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 30%苯甲·嘧菌脂悬浮剂 统好、惠萬农、惠光+字母+图形、图形 25 LSSZ-02-2404090013 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 30%苯醚甲环唑悬浮剂 待克力、惠光+字母+图形、图形 10 LSSZ-02-2404090012 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 200g/L草铵膦水剂 保多多、惠光+字母+图形、图形 80 LSSZ-02-2404090028 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 10%氟硅唑水乳剂 施必保、惠光+字母+图形、图形 17 LSSZ-02-2404090027 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 3.2%高氯·甲维盐微乳剂 加马定、惠光+字母+图形、图形 60 LSSZ-02-2404090026 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 240g/L乙氧氟草醚乳油 割地草、惠光+字母+图形、图形 65 LSSZ-02-2404090025 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 330g/L二甲戊灵乳油 玛莉乐、惠光+字母+图形、图形 60 LSSZ-02-2404090024 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 1.14%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 壹马定、惠光+字母+图形、图形 10 LSSZ-02-2404090023 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 多保净、惠光+字母+图形、图形 30 LSSZ-02-2404090022 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 65%代森锌可湿性粉剂 好生灵、惠光+字母+图形、图形 260 LSSZ-02-2404090021 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 80%代森锰锌可湿性粉剂 好意、惠光+字母+图形、图形 35 LSSZ-02-2404090020 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 62.25%锰锌·腈菌唑可湿性粉剂 惠生、惠光+字母+图形、图形 15 LSSZ-02-2404090019 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 50%苯丁锡可湿性粉剂 满舒服、惠光+字母+图形、图形 10 LSSZ-02-2404090018 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 10%醚菌酯悬浮剂 拢马好、惠光+字母+图形、图形 10 LSSZ-02-2404090017 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
上海惠光环境科技有限公司 430g/L戊唑醇悬浮剂 金有望、惠光+字母+图形、图形 15 LSSZ-02-2404090016 2024年4月2日 2027年4月1日 徐莹 18846094450
先正达南通作物保护有限公司 18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 扬彩 960 LSSZ-02-1712100072 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
先正达南通作物保护有限公司 50%吡蚜酮水分散粒剂 顶峰 50 LSSZ-02-1712100075 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
先正达南通作物保护有限公司 23.4%双炔酰菌胺悬浮剂 瑞凡 100 LSSZ-02-1712100074 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
先正达南通作物保护有限公司 25%噻虫·咯·霜灵悬浮种衣剂 迈舒平 87 LSSZ-02-1712100073 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
先正达南通作物保护有限公司 250克/升嘧菌酯悬浮剂 阿米西达 200 LSSZ-02-1712100070 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
先正达(苏州)作物保护有限公司 68%精甲霜·锰锌水分散粒剂 金雷 1000 LSSZ-02-1801100009 2024年2月27日 2027年2月26日 张嘉旎 13585512709
先正达(苏州)作物保护有限公司 64%噁霜·锰锌可湿性粉剂 杀毒矾 450 LSSZ-02-1801100008 2024年2月27日 2027年2月26日 张嘉旎 13585512709
先正达(苏州)作物保护有限公司 80%代森锰锌可湿性粉剂 山德生 650 LSSZ-02-1801100007 2024年2月27日 2027年2月26日 张嘉旎 13585512709
先正达(苏州)作物保护有限公司 960g/L精异丙甲草胺乳油 金都尔 739 LSSZ-02-1801100010 2024年2月27日 2027年2月26日 张嘉旎 13585512709
先正达南通作物保护有限公司 18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 百禾佳 120 LSSZ-02-1712100071 2024年2月27日 2027年2月26日 叶魁 13466415789
宁波三江益农化学有限公司 70%啶虫脒水分散粒剂 挺克、三江益农、SUNJOY+图形 100 LSSZ-02-2102110029 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 8%甲氨基阿维菌素水分散粒剂 间蝶、三江益农、SUNJOY+图形 50 LSSZ-02-2102110028 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 70%霜脲·氰霜唑水分散粒剂 罗霜、三江益农、SUNJOY+图形 50 LSSZ-02-2410110123 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 78%氰霜唑·王铜水分散粒剂 霜铜、三江益农、SUNJOY+图形 50 LSSZ-02-2410110122 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 10%虱螨脲悬浮剂 锐立宝、三江益农、SUNJOY+图形 100 LSSZ-02-2107110106 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 325g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂 绿吉通、三江益农、SUNJOY+图形 100 LSSZ-02-2107110105 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 50%螺虫乙酯悬浮剂 桑菲纳、三江益农、SUNJOY+图形 50 LSSZ-02-2102110032 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 48%唑醚·戊唑醇悬浮剂 星果乐、三江益农、SUNJOY+图形 100 LSSZ-02-2102110030 2024年2月18日 2027年2月17日 马怀兵 13777072401
科迪华农业科技有限责任公司 50%氯虫苯甲酰胺种子处理悬浮剂 科迪华+图形、路明卫、路明卫B 2000 LSSZ-02-2102510033 2024年2月18日 2027年2月17日 万玉婷 010-86370977
浙江新农化工股份有限公司 50%唑醚·噻唑锌悬浮剂 新农,NeoAgro,图形,绿健萃 300 LSSZ-02-2101110009 2024年1月17日 2027年1月16日 刘志鑫 13968488756
浙江新农化工股份有限公司 50%嘧酯·噻唑锌悬浮剂 新农,NeoAgro,图形,碧叶 200 LSSZ-02-2101110010 2024年1月17日 2027年1月16日 刘志鑫 13968488756
浙江新农化工股份有限公司 40%戊唑·噻唑锌悬浮剂 新农,NeoAgro,图形,碧穗 500 LSSZ-02-2101110007 2024年1月17日 2027年1月16日 刘志鑫 13968488756
浙江新农化工股份有限公司 40%春雷·噻唑锌悬浮剂 新农,NeoAgro,图形,碧锐,双越 600 LSSZ-02-2101110008 2024年1月17日 2027年1月16日 刘志鑫 13968488756
浙江新农化工股份有限公司 20%噻唑锌悬浮剂 新农,NeoAgro,图形,碧生 3200 LSSZ-02-2101110006 2024年1月17日 2027年1月16日 刘志鑫 13968488756
永农生物科学有限公司 10%精草铵膦铵盐可溶液剂 金百速、百速刀、草克拉、草乐思、草洛克、金草安、龙旋风、农闲宝、中农精致 16000 LSSZ-02-2012110133 2023年12月31日 2026年12月30日 赵坚洁 18969105156
安徽中山化工有限公司 480克/升灭草松钠盐可溶液剂 棱阔莎、图形+BUGAO 2066 LSSZ-02-2312120088 2023年12月13日 2026年12月12日 杨华春 18605825666
安徽华星化工有限公司 200克/升草铵膦可溶液剂 徽豹 1000 LSSZ-02-2312120087 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 70%吡虫啉水分散粒剂 卡美乐 200 LSSZ-02-2312120086 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 31.5%五氟·丙草胺可分散油悬浮剂 封万垄/稻友 300 LSSZ-02-2312120085 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 40%戊唑·醚菌酯悬浮剂 金百美 200 LSSZ-02-2312120084 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 30%醚菌酯悬浮剂 百美 200 LSSZ-02-2312120083 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 10%多杀霉素悬浮剂 华星/老杀 500 LSSZ-02-2312120082 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
安徽华星化工有限公司 0.5%多杀霉素粉剂 华星功臣 1000 LSSZ-02-2312120081 2023年12月13日 2026年12月12日 姜丽 13855193784
苏州富美实植物保护剂有限公司 500克/升异菌脲悬浮剂 扑海因+ ROVRAL 350 LSSZ-02-2012100126 2023年12月12日 2026年12月11日 张小军 0512-62863632
武汉科诺生物科技股份有限公司 6%春雷霉素可溶液剂 仓田满收、图形 200 LSSZ-02-2011170122 2023年11月26日 2026年11月25日 李萍萍 15926282425
武汉科诺生物科技股份有限公司  3%春雷素·多粘菌悬浮剂 尽克、乐惠健、先正达+字母 300 LSSZ-02-2011170123 2023年11月26日 2026年11月25日 李萍萍 15926282425
上海生农生化制品股份有限公司 30%肟菌·戊唑醇悬浮剂 禾悠、振欣、乔欣、图形 300 LSSZ-02-2311090080 2023年11月10日 2026年11月9日 于静静 17733100425
先正达南通作物保护有限公司 325克/升苯甲?嘧菌悬浮剂 阿米妙收 500 LSSZ-02-2011100109 2023年11月1日 2026年10月31日 叶魁 13466415789
先正达南通作物保护有限公司 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 世高 360 LSSZ-02-2011100110 2023年11月1日 2026年10月31日 叶魁 13466415789
先正达(苏州)作物保护有限公司 300克/升苯甲·丙环唑乳油 爱苗 500 LSSZ-02-2011410113 2023年11月1日 2026年10月31日 张嘉旎 13585512709
先正达(苏州)作物保护有限公司 500克/升丙草胺乳油 瑞飞特 300 LSSZ-02-2011100112 2023年11月1日 2026年10月31日 张嘉旎 13585512709
先正达(苏州)作物保护有限公司 300克/升丙草胺乳油 扫茀特 350 LSSZ-02-2011100111 2023年11月1日 2026年10月31日 张嘉旎 13585512709
拜耳股份公司 肟菌?戊唑醇75%可分散颗粒 拿敌稳 3000 LSSZ-02-2011410105 2023年11月1日 2026年10月31日 陈菲 010-85505933
拜耳股份公司 氟吡菌酰胺?肟菌酯43%悬浮剂 露娜森 3000 LSSZ-02-2011410107 2023年11月1日 2026年10月31日 陈菲 010-85505933
拜耳股份公司 氟吡菌酰胺·戊唑醇35%悬浮剂 露娜润 3000 LSSZ-02-2011410106 2023年11月1日 2026年10月31日 陈菲 010-85505933
拜耳股份公司 41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂 拜耳、路富达、BAYER+图形 3000 LSSZ-02-2011410108 2023年11月1日 2026年10月31日 陈菲 010-85505933
浙江中山化工集团股份有限公司 460g/L 2甲·灭草松可溶液剂 谷庆欢 2000 LSSZ-02-2310110073 2023年10月31日 2026年10月30日 杨华春 18605825666
浙江中山化工集团股份有限公司 960g/L精异丙甲草胺乳油 农常赞 20 LSSZ-02-2310110072 2023年10月31日 2026年10月30日 杨华春 18605825666
华北制药河北华诺有限公司 6%中生菌素可溶液剂 群达+图形、图形(蝶恋花) 9 LSSZ-02-2310030071 2023年10月16日 2026年10月15日 欧松 18617589236
安道麦安邦(江苏)有限公司 15%甲维·茚虫威悬浮剂 雷旺 40 LSSZ-02-2409100118 2024年9月20日 2026年9月19日 徐高勇 13064903010
安道麦安邦(江苏)有限公司 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 靓快 30 LSSZ-02-2409100117 2024年9月20日 2026年9月19日 徐高勇 13064903010
上海生农生化制品股份有限公司 40%氟环·多菌灵悬浮剂 福君、图形 30 LSSZ-02-2111090209 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 20%除虫脲悬浮剂 魔凯、图形 180 LSSZ-02-2009090054 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 20%甲维·吡丙醚悬浮剂 爱秋、世恩、施效杰、为隆、图形 200 LSSZ-02-2009090053 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 10%高氯·吡丙醚微乳剂 稳挡、稳帕、图形 450 LSSZ-02-2009090052 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 10%吡丙·吡虫啉悬浮剂 施定益、承恩、图形 450 LSSZ-02-2009090051 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 100克/升吡丙醚乳油 金掌门、可汗、稳添、图形 250 LSSZ-02-2009090050 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 430g/L戊唑醇悬浮剂 翠富、早春、图形 400 LSSZ-02-2111090211 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
上海生农生化制品股份有限公司 250g/L吡唑醚菌酯乳油 星绽、图形 30 LSSZ-02-2111090210 2023年9月20日 2026年9月19日 于静静 17733100425
宁波石原金牛农业科技有限公司 24%氰霜·嘧菌酯悬浮剂 广安佳、石原产业、ISK图形 50 LSSZ-02-2309110071 2023年9月8日 2026年9月7日 胡银权 13336079117
宁波石原金牛农业科技有限公司 15%精吡氟禾草灵乳油 精稳杀得、石原产业、ISK图形 200 LSSZ-02-2309110070 2023年9月8日 2026年9月7日 胡银权 13336079117
上海悦联化工有限公司 48%肟菌·戊唑醇悬浮剂 粮优、富美实、FMC 100 LSSZ-02-2309090069 2023年9月8日 2026年9月7日 侯颖 13681721246
上海悦联生物科技有限公司 19.4%甲维盐·氯虫苯可分散油悬浮剂 既除、富美实、FMC、甘杰、巴斯夫、悦联农乐、悦联农保、比立斯、悦联+拼音+图形 54 LSSZ-02-2309090068 2023年9月8日 2026年9月7日 侯颖 13681721246
上海悦联生物科技有限公司 19%啶氧·丙环唑微乳剂 法砣、科迪华、科迪华农业科技+图形 481.6 LSSZ-02-2309090067 2023年9月8日 2026年9月7日 侯颖 13681721246
上海悦联生物科技有限公司 30%吡唑醚菌酯悬浮剂 丰达、先正达+syngenta、悦靓、悦联+拼音+图形 283.4 LSSZ-02-2309090066 2023年9月8日 2026年9月7日 侯颖 13681721246
上海悦联生物科技有限公司 35%苯甲·吡唑酯悬浮剂 善常、巴斯夫 200 LSSZ-02-2309090065 2023年9月8日 2026年9月7日 侯颖 13681721246
科迪华农业科技有限责任公司 24%腈苯唑悬浮剂 科迪华+图形、应得、初秋 1950 LSSZ-02-2008410046 2023年8月30日 2026年8月29日 万玉婷 010-86370977
科迪华农业科技有限责任公司 40%腈菌唑可湿性粉剂 科迪华+图形、信生 300 LSSZ-02-2008410045 2023年8月30日 2026年8月29日 万玉婷 010-86370977
科迪华农业科技有限责任公司 60g/L乙基多杀菌素悬浮剂 科迪华+图形、艾绿士 1950 LSSZ-02-2008410044 2023年8月30日 2026年8月29日 万玉婷 010-86370977
科迪华农业科技有限责任公司 25%乙基多杀菌素水分散粒剂 科迪华+图形、施达灵、爱多乐 1800 LSSZ-02-2008410043 2023年8月30日 2026年8月29日 万玉婷 010-86370977
青岛中达农业科技有限公司 40%肟菌·戊唑醇悬浮剂 顶灿、ZDCI中达 3000 LSSZ-02-2308150064 2023年8月7日 2026年8月6日 崔凤云 18805321606
兴农药业(中国)有限公司 5%甲氨基阿维菌素乳油(5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐) 勇帥 0.67 LSSZ-02-2007090037 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 2%苄氨基嘌呤可溶液剂 青弄弄 22.2 LSSZ-02-2007090036 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 0.4%氯虫苯甲酰胺颗粒剂 樂葉亭 383 LSSZ-02-2007090035 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 6%春雷霉素可湿性粉剂 靚星 49.9 LSSZ-02-2007090034 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 500克/升甲基硫菌灵悬浮剂 興農超露 33.8 LSSZ-02-2007090033 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 興正露、魅力存 273.7 LSSZ-02-2007090032 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 80%代森锰锌可湿性粉剂 興農生 103.7 LSSZ-02-2007090031 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 80%代森锰锌可湿性粉剂 興農富、興農利保果、興農萬盛 5 LSSZ-02-2007090030 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 330克/升二甲戊灵乳油 帥傢伙、興農好時機 83 LSSZ-02-2007090029 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 31%二甲戊灵水乳剂  田霸王 5.7 LSSZ-02-2007090028 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 20%赤霉酸可湿性粉剂 緑普 1.4 LSSZ-02-2007090040 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 50%腐霉利可湿性粉剂 興農悅購 61.7 LSSZ-02-2007090039 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
兴农药业(中国)有限公司 40%乙烯利水剂 益直收 102 LSSZ-02-2007090038 2023年7月25日 2026年7月24日 刘敏婕 15021950903
江苏龙灯化学有限公司 35%氟环唑·稻瘟灵乳油(氟环·稻瘟灵) 领富 80 LSSZ-02-2307100058 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 27.8%噻呋酰胺·苯醚甲环唑悬浮剂(噻呋·苯醚甲) 龙灯福赛 150 LSSZ-02-2307100057 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 40%稻瘟灵乳油 富士一号 100 LSSZ-02-2307100056 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 70%甲基硫菌灵·三环唑可湿性粉剂(甲硫?三环唑) 稻津 90 LSSZ-02-2307100055 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 30%戊唑醇·多菌灵悬浮剂(戊唑·多菌灵) 龙灯福连 100 LSSZ-02-2307100054 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 41%甲基硫菌灵·戊唑醇悬浮剂(甲硫?戊唑醇) 日曹稳达 200 LSSZ-02-2307100053 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
江苏龙灯化学有限公司 17%吡唑醚菌酯·氟环唑悬浮剂(唑醚·氟环唑) 龙灯麦丽 100 LSSZ-02-2307100052 2023年7月14日 2026年7月13日 钱立彬 13306261069
四川龙蟒福生科技有限责任公司 5% S-诱抗素可溶液剂 福生金美红 30 LSSZ-02-1706230010 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 1% S-诱抗素可溶粉剂 福生福施倍 20 LSSZ-02-1401230003 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 10% S-诱抗素可溶粉剂 福生福施灌 10 LSSZ-02-1706230011 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 0.25% S-诱抗素水剂 福生福施壮 20 LSSZ-02-1706230009 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 0.1% S-诱抗素可溶液剂 福生五抗王、福生农宝 100 LSSZ-02-1706230008 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 0.006% S-诱抗素水剂 福生壮芽灵 200 LSSZ-02-1401230004 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川龙蟒福生科技有限责任公司 90% S-诱抗素原药 福生S-诱抗素 20 LSSZ-02-1401230005 2023年7月7日 2026年7月6日 罗小艳 13281212882
四川润尔科技有限公司 0.1%氯吡脲可溶液剂 国光+拼音+图形、国光、座瓜灵、大果、果盼、施特优 1000 LSSZ-02-1706230012 2023年7月7日 2026年7月6日 雷佚玲 028-27759177
四川润尔科技有限公司 0.1%三十烷醇微乳剂   国光+拼音+图形、国光、优丰、菇动力 1000 LSSZ-02-1706230013 2023年7月7日 2026年7月6日 雷佚玲 028-27759177
拜耳作物科学(中国)有限公司 722克/升霜霉威盐酸盐水剂 拜耳、普力克 100 千升 LSSZ-02-1706110018 2023年7月7日 2026年7月6日 王琼 010-65893513
拜耳作物科学(中国)有限公司 31.9%戊唑·吡虫啉悬浮种衣剂 拜耳、奥拜瑞 120 LSSZ-02-1706110017 2023年7月7日 2026年7月6日 王琼 010-65893513
拜耳作物科学(中国)有限公司 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 拜耳、高巧 300 千升 LSSZ-02-1706110016 2023年7月7日 2026年7月6日 王琼 010-65893513
拜耳作物科学(中国)有限公司 60克/升 戊唑醇种子处理悬浮剂 拜耳、立克秀 100 千升 LSSZ-02-1706110015 2023年7月7日 2026年7月6日 王琼 010-65893513
拜耳作物科学(中国)有限公司 430克/升戊唑醇悬浮液 拜耳、富力库 80 千升 LSSZ-02-1706110014 2023年7月7日 2026年7月6日 王琼 010-65893513
湖北易普乐生物科技股份有限公司 1.2%吲哚丁酸水剂 根-绿核金、康乐收、抗绿核金、引根旺、易普乐+图形、图形 150 LSSZ-01-2006170025 2023年6月25日 2026年6月24日 刘金娟 15027246688
先正达南通作物保护有限公司 18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 扬穗 230 LSSZ-02-2306100048 2023年6月20日 2026年6月19日 叶魁 13466415789
安徽丰乐农化有限责任公司 24%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂 半招净+拼音 337 LSSZ-02-2305120041 2023年5月16日 2026年5月15日 金立 13739228643
安徽丰乐农化有限责任公司 55%苄嘧·丙草胺可分散油悬浮剂 丰乐封清 100 LSSZ-02-2305120040 2023年5月16日 2026年5月15日 金立 13739228643
安徽丰乐农化有限责任公司 30%肟菌·戊唑醇悬浮剂 丰乐赞 58 LSSZ-02-2305120039 2023年5月16日 2026年5月15日 金立 13739228643
安徽丰乐农化有限责任公司 36%春雷·喹啉铜悬浮剂 丰乐靓 48 LSSZ-02-2305120038 2023年5月16日 2026年5月15日 金立 13739228643
瑞士先正达作物保护有限公司 43%霜脲氰·双炔酰菌胺水分散粒剂 傲卓 1500 LSSZ-02-2306510047 2023年4月28日 2026年4月27日 叶魁 13466415789
宁波三江益农化学有限公司 45%唑醚·啶酰菌悬浮剂 SUNJOY+图形、三江益农+踏白 50 LSSZ-02-2304110024 2023年4月17日 2026年4月16日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 40%噁酮·吡唑酯悬浮剂 SUNJOY+图形、三江益农+三江霜美 50 LSSZ-02-2304110023 2023年4月17日 2026年4月16日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂 SUNJOY+图形、三江益农+果铜 100 LSSZ-02-2304110022 2023年4月17日 2026年4月16日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 24%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂 SUNJOY+图形、三江益农+三江双除 100 LSSZ-02-2304110021 2023年4月17日 2026年4月16日 马怀兵 13777072401
宁波三江益农化学有限公司 250克/升苯醚甲环唑乳油 SUNJOY+图形、三江益农+靓利 70 LSSZ-02-2304110025 2023年4月17日 2026年4月16日 马怀兵 13777072401
四川利尔作物科学有限公司 10%精草铵膦铵盐可溶液剂 精·保试达 1500 LSSZ-02-2304230020 2023年4月6日 2026年4月5日 侯明哲 18381609976
浙江天一生物科技有限公司 42%五氟·丙草胺可分散油悬浮剂 天一稻冠+图形 150 LSSZ-02-2304110010 2023年4月6日 2026年4月5日 王威 13675794046
浙江天一生物科技有限公司 33%螺虫·噻嗪酮悬浮剂 劈蚧+图形 15 LSSZ-02-2304110009 2023年4月6日 2026年4月5日 王威 13675794046
浙江天一生物科技有限公司 15%甲维·茚虫威悬浮剂 三立+图形 50 LSSZ-02-2304110008 2023年4月6日 2026年4月5日 王威 13675794046
拜耳股份公司 22%螺虫?噻虫啉悬浮剂 拜耳、稳特 180 LSSZ-02-1612110062 2023年3月6日 2026年3月5日 陈菲 010-85505933
兴农药业(中国)有限公司 16%多抗霉素B可溶粒剂 寶粒精50 15 LSSZ-02-2001090005 2023年1月13日 2026年1月12日 刘敏婕 15021950903
华北制药河北华诺有限公司 1.3%苦参碱水剂 华诺绿源、图形(蝶恋花) 17.8 LSSZ-02-2001030006 2023年1月12日 2026年1月11日 欧松 18617589236
