2024新澳精准资料大全,100838管家婆一肖一码,2024澳门资料大全免费12月,2024澳门六今晚开奖结果出来下载 ,开奖查询开奖记录

关键字:

您现在的位置:首页 〉 获证产品公告

有效绿色生资获证企业和产品名录--饲料及饲料添加剂类(动态更新)

发布日期:2024-09-30来源:协会秘书处作者:协会秘书处

企业名称 产品名称 商标 批准产量 单位 产品编号 证书起始时间 证书截止时间 联系人 联系人手机
卜蜂(中国)生物科技有限公司 2.5%产蛋期高峰期复合预混合饲料 L332.5G POKPHAND+图形 4800 LSSZ-03-2410100125 2024年10月11日 2027年10月10日 刘海滢 18652421979
卜蜂(中国)生物科技有限公司 4%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料 高产宝LE334G POKPHAND+图形 4800 LSSZ-03-2410100124 2024年10月11日 2027年10月10日 刘海滢 18652421979
乌拉特后旗巴音宝力格镇鑫丰石粉厂 饲料级石粉 9500 LSSZ-03-2409050120 2024年9月30日 2027年9月29日 闫永 188047808004
内蒙古博瑞饲料有限公司 肉牛育肥期浓缩饲料MCR6031   2000 LSSZ-03-2409050108 2024年9月13日 2027年9月12日 张德志 18612563711
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 母羊颗粒浓缩饲料 1+1母羊浓缩饲料 飞虹+图形 500 LSSZ-03-2409050107 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 羔羊颗粒精料补充料 羔羊王 飞虹+图形 1000 LSSZ-03-2409050106 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 牛羊育肥核心浓缩料 6881 飞虹+图形 1000 LSSZ-03-2409050105 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 育肥羊后期配合饲料 999H 飞虹+图形 2000 LSSZ-03-2409050104 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 育肥羊浓缩料 698 飞虹+图形 1000 LSSZ-03-2409050103 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 高产奶牛浓缩饲料 588A 飞虹+图形 1000 LSSZ-03-2409050102 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 肉牛育肥浓缩饲料 568 飞虹+图形 1000 LSSZ-03-2409050101 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
巴彦淖尔市飞虹饲料科技有限公司 犊牛精料补充料 510 飞虹+图形 500 LSSZ-03-2409050100 2024年9月13日 2027年9月12日 王丽霞 13500688764
山东邦基科技股份有限公司 蛋鸡产蛋期配合饲料314 邦基+英文 2000 LSSZ-03-2409150099 2024年9月2日 2027年9月1日 李艺蔓 15848153523
广河县广盛产业发展有限责任公司 玉米青贮饲料   648000 LSSZ-03-2409280096 2024年9月2日 2027年9月1日 马晓伟 18809306777
广河县广盛产业发展有限责任公司 玉米颗粒   128000 LSSZ-03-2409280095 2024年9月2日 2027年9月1日 马晓伟 18809306777
长春博瑞科技股份有限公司 肉牛育肥期精料补充料   3000 LSSZ-03-2408070093 2024年8月16日 2027年8月15日 王雪 15245228737
淮安天参有限公司 水产配合饲料(蟹膨化365) 天参+图形 200 LSSZ-03-2107100112 2024年7月24日 2027年7月23日 许文斌 13770487225
甘肃冠华生态工程有限公司 紫花苜蓿干草捆 2800 LSSZ-03-2407280083 2024年7月22日 2027年7月21日 王芳 18919920606
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司临泽分公司 紫花苜蓿干草捆 12000 LSSZ-03-2407280082 2024年7月22日 2027年7月21日 王旭 15103939600
河北中农优嘉生物科技有限公司 8%仔猪复合预混合饲料 震亚+字母+图形 20 LSSZ-03-2407030087 2024年7月22日 2027年7月21日 张源威 15901424137
河北中农优嘉生物科技有限公司 8%育成猪复合预混合饲料 震亚+字母+图形 20 LSSZ-03-2407030086 2024年7月22日 2027年7月21日 张源威 15901424137
河北中农优嘉生物科技有限公司 1.5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料(褐壳) 中农优嘉 60 LSSZ-03-2407030085 2024年7月22日 2027年7月21日 张源威 15901424137
河北中农优嘉生物科技有限公司 1.5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料(粉壳) 中农优嘉 60 LSSZ-03-2407030084 2024年7月22日 2027年7月21日 张源威 15901424137
安徽天隆饲料有限公司 1031混养鱼育成配合饲料 泰天隆+拼音 400 LSSZ-03-2407120081 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 1030混养鱼种配合饲料 泰天隆+拼音 100 LSSZ-03-2407120080 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 LP2#小龙虾膨化饲料 泰天隆+拼音 600 LSSZ-03-2407120079 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 LP1#小龙虾膨化饲料 泰天隆+拼音 300 LSSZ-03-2407120078 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 LP0#小龙虾苗配合饲料 泰天隆+拼音 100 LSSZ-03-2407120077 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 549肉用鸭中期配合饲料 泰天隆+拼音 1100 LSSZ-03-2106120088 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 548肉用鸭前期配合饲料 泰天隆+拼音 400 LSSZ-03-2106120087 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 511肉用鸡后期配合饲料 泰天隆+拼音 1200 LSSZ-03-2106120086 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 510肉用鸡前期配合饲料 泰天隆+拼音 300 LSSZ-03-2106120085 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 592肉用鹅中后期配合饲料 泰天隆+拼音 700 LSSZ-03-2106120084 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 591肉用鹅前期配合饲料 泰天隆+拼音 300 LSSZ-03-2106120083 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 668蛋鸭产蛋高峰期配合饲料 泰天隆+拼音 500 LSSZ-03-2106120082 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 F530蛋鸡产蛋高峰期配合饲料 泰天隆+拼音 3200 LSSZ-03-2106120081 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 912生长育肥猪中期配合饲料 泰天隆+拼音 1200 LSSZ-03-2106120080 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 911生长育肥猪前期配合饲料 泰天隆+拼音 800 LSSZ-03-2106120079 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
安徽天隆饲料有限公司 3000乳仔猪配合饲料 泰天隆+拼音 300 LSSZ-03-2106120078 2024年6月25日 2027年6月24日 张金勇 13516498999
青海奔盛草业有限公司 苜蓿青干草 图形 5000 LSSZ-03-2406290074 2024年6月21日 2027年6月20日  傅总 18609715202
青海奔盛草业有限公司 燕麦青干草 图形 8350 LSSZ-03-2406290073 2024年6月21日 2027年6月20日  傅总 18609715202
青海奔盛草业有限公司 青贮玉米草 图形 7500 LSSZ-03-2406290075 2024年6月21日 2027年6月20日  傅总 18609715202
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇(蔚莱1号T15) WeiLaiYiHao 120 LSSZ-03-2406190072 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇(蔚莱1号T13) WeiLaiYiHao 160 LSSZ-03-2406190071 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇 (蔚莱1号T11) WeiLaiYiHao 120 LSSZ-03-2406190070 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇(蔚莱1号A2) WeiLaiYiHao 180 LSSZ-03-2406190069 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇(蔚莱1号A1) WeiLaiYiHao 180 LSSZ-03-2406190068 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
广东蔚莱生物科技有限公司 混合型饲料添加剂 植物甾醇(蔚莱1号A0) WeiLaiYiHao 240 LSSZ-03-2406190067 2024年6月7日 2027年6月6日 胡娟 13189047686
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 成年母羊精料补充料(6330) 北辰+拼音+图形 1500 LSSZ-03-2405050060 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 羔羊精料补充料(羔羊王) 北辰+拼音+图形 1500 LSSZ-03-2405050059 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 羔羊精料补充料(6310) 北辰+拼音+图形 1500 LSSZ-03-2405050058 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
包头市北辰生物技术有限公司 压片玉米 北辰+图形+拼音 7000 LSSZ-03-2405050054 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 成年母牛精料补充料 北辰+图形+拼音 1000 LSSZ-03-2405050053 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料肥羊1号 北辰+图形+拼音 1000 LSSZ-03-2405050052 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 育肥山羊配合饲料(前期)9360 北辰+图形+拼音 3000 LSSZ-03-2405050051 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 羔羊配合饲料9310 北辰+图形+拼音 1000 LSSZ-03-2405050050 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 羔羊精料补充料(羔羊王) 北辰+图形+拼音 4000 LSSZ-03-2405050049 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
包头市北辰生物技术有限公司 成年母羊精料补充料6330 北辰+图形+拼音 5000 LSSZ-03-2405050048 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 13947201203
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料(后期)760 欣鹿辰+图形 2000 LSSZ-03-2405050066 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料(前期)750T 欣鹿辰+图形 3000 LSSZ-03-2405050065 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料(前期)750 欣鹿辰+图形 4000 LSSZ-03-2405050064 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 羔羊精料补充料(711) 欣鹿辰+图形 1000 LSSZ-03-2405050063 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料(后期)高档932H 北辰+拼音+图形 15000 LSSZ-03-2405050062 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
内蒙古鹿辰生物技术有限公司 育肥羊配合饲料(前期)高档932H 北辰+拼音+图形 15000 LSSZ-03-2405050061 2024年5月22日 2027年5月21日 宋慧 18204720829
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司 苜蓿干草捆   24500 LSSZ-03-2105280056 2024年5月8日 2027年5月7日 王兴宏 13893729353
青海省贵南草业开发有限责任公司 同德短芒披碱草干草 雪域丰润+字母+图形 1089.26 LSSZ-03-2404290036 2024年4月7日 2027年4月6日 李娟 18297113313
青海省贵南草业开发有限责任公司 燕麦干草 雪域丰润+字母+图形 14555 LSSZ-03-2404290035 2024年4月7日 2027年4月6日 李娟 18297113313
青海省贵南草业开发有限责任公司 青海冷地早熟禾干草 雪域丰润+字母+图形 644.96 LSSZ-03-2404290034 2024年4月7日 2027年4月6日 李娟 18297113313
浙江万方生物科技有限公司 3%产蛋鸡产蛋期复合预混合饲料(L33ES) 1200 LSSZ-03-2402110011 2024年3月1日 2027年2月28日 韦伯伟 15968201245
浙江万方生物科技有限公司 5%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料(L835) 4400 LSSZ-03-2402110010 2024年3月1日 2027年2月28日 韦伯伟 15968201245
浙江万方生物科技有限公司 5%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料(L825) 860 LSSZ-03-2402110009 2024年3月1日 2027年2月28日 韦伯伟 15968201245
浙江万方生物科技有限公司 5%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料(L815) 220 LSSZ-03-2402110008 2024年3月1日 2027年2月28日 韦伯伟 15968201245
通辽梅花生物科技有限公司  L-苏氨酸 梅花+图形 300000 LSSZ-03-2102050018 2024年2月18日 2027年2月17日 李磊 18347535237
宁夏大北农科技实业有限公司 5%肉羊复合预混合饲料 SH512       泽光+拼音+图形 140 LSSZ-03-2401300005 2024年1月26日 2027年1月25日 许迟 13995177194
宁夏大北农科技实业有限公司 5%肉牛育肥期复合预混合饲料 NBD512    泽光+拼音+图形 140 LSSZ-03-2401300004 2024年1月26日 2027年1月25日 许迟 13995177194
宁夏大北农科技实业有限公司 5%奶牛泌乳期复合预混合饲料(牧场专用)BD513   泽光+拼音+图形 100 LSSZ-03-2401300003 2024年1月26日 2027年1月25日 许迟 13995177194
兰州新区秦川农业投资开发有限公司 紫花苜蓿干草捆 5000 LSSZ-03-2401280002 2024年1月19日 2027年1月18日 张辉 15693147555
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 肉牛精料补充料 905 FCKYS+图形 3500 LSSZ-03-2101050005 2024年1月12日 2027年1月11日 闫婧 13789580491
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 犊牛精料补充料 901 FCKYS+图形 2300 LSSZ-03-2101050004 2024年1月12日 2027年1月11日 闫婧 13789580491
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 育肥羊后期全营养料 666A  FCKYS+图形 7000 LSSZ-03-2101050003 2024年1月12日 2027年1月11日 闫婧 13789580491
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 羔羊精料补充料 618A FCKYS+图形 23000 LSSZ-03-2101050002 2024年1月12日 2027年1月11日 闫婧 13789580491
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 羔羊全营养断奶料 661 FCKYS+图形 8000 LSSZ-03-2101050001 2024年1月12日 2027年1月11日 闫婧 13789580491
山东汉业生物科技有限公司 淡水鱼配合饲料 汉业+字母+图形 3000 LSSZ-03-2401150002 2024年1月5日 2027年1月4日 刘昌斌 13601060861
山东汉业生物科技有限公司 海水鱼配合饲料 汉业+字母+图形 3000 LSSZ-03-2401150001 2024年1月5日 2027年1月4日 刘昌斌 13601060861
溧阳正昌饲料科技有限公司 4%正昌福乐兴产蛋鹌鹑复合预混合饲料 正昌+图形 500 LSSZ-03-2312100041 2023年12月20日 2026年12月19日 韩兆红 13815092105
溧阳正昌饲料科技有限公司 5%正昌福乐兴肉鸡复合预混合饲料 正昌+图形 1000 LSSZ-03-1711100044 2023年12月20日 2026年12月19日 韩兆红 13815092105
溧阳正昌饲料科技有限公司 1%正昌福乐兴水产用复合预混合饲料 正昌+图形 500 LSSZ-03-1711100043 2023年12月20日 2026年12月19日 韩兆红 13815092105
黑龙江禾丰牧业有限公司 奶牛泌乳期精料补充料(LS572) 禾豊牧業、WELLHOPE+图形 1000 LSSZ-03-2407080092 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
溧阳正昌饲料科技有限公司 4%正昌福乐兴猪用复合预混合饲料 正昌+图形 1000 LSSZ-03-2011100117 2023年11月26日 2026年11月25日 韩兆红 13815092105
黑龙江禾丰牧业有限公司 奶牛干奶期精料补充料(LS576-产前康) 禾豊牧業、WELLHOPE+图形 100 LSSZ-03-2407080091 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 奶牛干奶期精料补充料(LS573) 禾豊牧業、WELLHOPE+图形 100 LSSZ-03-2407080090 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 奶牛育成期精料补充料(LS571) 禾豊牧業、WELLHOPE+图形 100 LSSZ-03-2407080089 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 犊牛精料补充料(LS570) 禾豊牧業、WELLHOPE+图形 50 LSSZ-03-2407080088 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 育肥猪配合饲料(852) 禾豊、WELLHOPE+图形 60000 LSSZ-03-2011080120 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 仔猪配合饲料(851L) 禾豊、WELLHOPE+图形 60000 LSSZ-03-2011080119 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
黑龙江禾丰牧业有限公司 乳猪配合饲料(554金保育) 禾豊、WELLHOPE+图形 60000 LSSZ-03-2011080118 2023年11月26日 2026年11月25日 甘在红 15904504088
成都大帝汉克生物科技有限公司 越南酸 大帝+图形 1000 LSSZ-03-2310230079 2023年10月31日 2026年10月30日 潘雪佳 18030679735
成都大帝汉克生物科技有限公司 酸无穷 大帝+图形 1000 LSSZ-03-2310230078 2023年10月31日 2026年10月30日 潘雪佳 18030679735
成都大帝汉克生物科技有限公司 富优酸Plus 大帝+图形 1000 LSSZ-03-2310230077 2023年10月31日 2026年10月30日 潘雪佳 18030679735
绵阳崴尼达化工有限公司 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(维生素K3) MYVANETTA+图形 564.31 LSSZ-03-2310230076 2023年10月31日 2026年10月30日 陈芳 15982891302
绵阳崴尼达化工有限公司 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) MYVANETTA+图形 379.12 LSSZ-03-2310230075 2023年10月31日 2026年10月30日 陈芳 15982891302
绵阳崴尼达医药科技有限责任公司 烟酸(维生素B3) 3786 LSSZ-03-2310230074 2023年10月31日 2026年10月30日 陈芳 15982891302
溧阳正昌饲料科技有限公司 1%正昌福乐兴肉鸭复合预混合饲料 正昌+图形 500 LSSZ-03-0810100070 2023年10月29日 2026年10月28日 韩兆红 13815092105
溧阳正昌饲料科技有限公司 5%正昌福乐兴产蛋鸡复合预混合饲料 正昌+图形 2000 LSSZ-03-0810100068 2023年10月29日 2026年10月28日 韩兆红 13815092105
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔兔微量元素预混合饲料 金豆+图形 200 LSSZ-03-2009230069 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 8%仔猪后期复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230096 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 羊微量元素预混合饲料 金豆+图形 700 LSSZ-03-2009230068 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 8%仔猪前期复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230095 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉牛微量元素预混合饲料 金豆+图形 350 LSSZ-03-2009230067 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 5%哺乳母猪复合预混合饲料 东方希望 100 LSSZ-03-2009230094 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 乳牛微量元素预混合饲料 金豆+图形 400 LSSZ-03-2009230066 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 5%妊娠母猪复合预混合饲料 东方希望 100 LSSZ-03-2009230093 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 母猪微量元素预混合饲料 金豆+图形 500 LSSZ-03-2009230065 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 东方希望 230 LSSZ-03-2009230092 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 4%仔猪后期复合预混合饲料 东方希望 230 LSSZ-03-2009230091 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅲ 金豆+图形 50 LSSZ-03-2009230064 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 1440 LSSZ-03-2009230063 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 鱼用维生素预混合饲料 金豆+图形 60 LSSZ-03-2009230090 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ 金豆+图形 50 LSSZ-03-2009230062 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉鸭维生素预混合饲料 金豆+图形 180 LSSZ-03-2009230089 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ 金豆+图形 50 LSSZ-03-2009230061 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 蛋鸡维生素预混合饲料 金豆+图形 210 LSSZ-03-2009230088 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅱ 金豆+图形 850 LSSZ-03-2009230060 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉鸡维生素预混合饲料 金豆+图形 440 LSSZ-03-2009230087 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 50 LSSZ-03-2009230059 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 乳牛维生素预混合饲料 金豆+图形 50 LSSZ-03-2009230086 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 母猪维生素预混合饲料 金豆+图形 100 LSSZ-03-2009230085 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪后期微量元素预混合饲料 金豆+图形 3350 LSSZ-03-2009230058 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ 金豆+图形 200 LSSZ-03-2009230057 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪维生素预混合饲料 金豆+图形 360 LSSZ-03-2009230084 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ 金豆+图形 150 LSSZ-03-2009230056 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪维生素预混合饲料 金豆+图形 60 LSSZ-03-2009230083 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 1100 LSSZ-03-2009230055 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 母猪微量元素预混合饲料M4 金豆+图形 400 LSSZ-03-2207230086 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪后期微量元素预混合饲料M3 金豆+图形 440 LSSZ-03-2207230085 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪前期微量元素预混合饲料M2 金豆+图形 340 LSSZ-03-2207230084 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪微量元素预混合饲料M1 金豆+图形 350 LSSZ-03-2207230083 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 乳猪微量元素预混合饲料M0 金豆+图形 300 LSSZ-03-2207230082 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 淡水鱼微量元素预混合饲料 金豆+图形 280 LSSZ-03-2009230082 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸭后期微量元素预混合饲料 金豆+图形 800 LSSZ-03-2009230081 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸭中期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 1100 LSSZ-03-2009230080 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸭前期微量元素预混合饲料 金豆+图形 300 LSSZ-03-2009230079 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸡后期微量元素预混合饲料Ⅱ 金豆+图形 450 LSSZ-03-2009230078 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅱ 金豆+图形 2000 LSSZ-03-2009230077 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 母猪维生素预混合饲料V3 金豆+图形 80 LSSZ-03-2207230089 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 生长肥育猪维生素预混合饲料V2 金豆+图形 150 LSSZ-03-2207230088 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 1700 LSSZ-03-2009230076 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料Ⅰ 金豆+图形 1000 LSSZ-03-2009230075 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 仔猪维生素预混合饲料V1 金豆+图形 80 LSSZ-03-2207230087 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料 金豆+图形 800 LSSZ-03-2009230074 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 5%产蛋后备鸡复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230101 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 产蛋鸡微量元素预混合饲料 金豆+图形 1650 LSSZ-03-2009230073 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 5%产蛋鸡复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230100 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 产蛋后备鸡育成期微量元素预混合饲料 金豆+图形 150 LSSZ-03-2009230072 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 3%产蛋鸡复合预混合饲料 东方希望 400 LSSZ-03-2009230099 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 产蛋后备鸡前期微量元素预混合饲料 金豆+图形 300 LSSZ-03-2009230071 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 8%哺乳母猪复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230098 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 8%生长肥育猪前期复合预混合饲料 东方希望 80 LSSZ-03-2009230097 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
成都东方希望动物营养食品有限公司 兔用微量元素预混合饲料 金豆+图形 570 LSSZ-03-2009230070 2023年8月26日 2026年8月25日 罗康 15821655269
绥化大北农农牧科技有限公司 中大猪浓缩饲料 大北农 1000 LSSZ-03-2306080051 2023年6月20日 2026年6月19日 贾贺南 13766814011
绥化大北农农牧科技有限公司 仔猪浓缩饲料 大北农 1000 LSSZ-03-2306080050 2023年6月20日 2026年6月19日 贾贺南 13766814011
绥化大北农农牧科技有限公司 乳猪浓缩饲料 大北农 1000 LSSZ-03-2306080049 2023年6月20日 2026年6月19日 贾贺南 13766814011
永昌县宝光农业科技发展有限公司 苜蓿干草捆 番禾 40000 LSSZ-03-2305280042 2023年5月16日 2026年5月15日 宗成三 15268905551
宁夏海永生态农牧科技有限公司 鲤鱼膨化配合饲料666  宁信德+拼音 955 LSSZ-03-2304230037 2023年4月28日 2026年4月27日 彭秋菊 18195185685
